Schaken voor jong en oud in regio Venlo-Blerick!

BSV Open ronde 2

De tweede ronde van BSV Open was wederom een groot succes met 18 partijen waren 36 spelers naar Blerick gekomen voor hun tweede partij (In de eerste ronde hadden we zelfs 21 partijen).


IMG_0330.JPG

Hieronder de uitslagen van de tweede ronde:

1.Jan op de Laak-Dirk Bergmans0-1
2.Spiros Korlotsidis-Hartmut Anders1-0
3.Hans Peters-Roland van Vliembergen0-1
4.Jose Alonso-Dimitri ten Have1-0
5.Dai Heinen-Maarten Toll0-1
6.Bill Kortenoeven-Rob Haarsma1-0
7.Leon de Vries-Niek Sijbers1-0
8.Simon Plukkel-Kilian van Werkhoven1-0
9.Edwin Griesheimer-Peter Schoeber½-½
10.Peter Smith-Frans Hol0-1
11.Shafiq Olia Sekandari-Sander Arts1-0
12.Jaqcues Billekens-Jos Mannens1-0
13.Abdul Raouf Mamund-Axel Plate1-0
14.Hay Coopmans-Thomas Jansen1-0
15.Bas Gaal-Loek Veeger½-½
16.Gerben Oosterbaan-Maria Rahawadan0-1
17.John Nelissen-Peter Timmermans0-1
18.Brandon Smeets-John de Ruiter0-1

Na 2 ronden hebben er nog liefst 8 spelers een 100% score. Zie hieronder de stand:
Ranking after round 2 of BSV Open 2018-2019
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Bergmans, Dirk              2.0   2.0   2.00   3.0  2090 2490 +0.16
       10  De Vries, Leon              2.0   2.0   2.00   3.0  1713 2235 +0.37
        2  Korlotsidis, Spyridon       2.0   1.5   1.50   3.0  2025 2442 +0.18
        5  Alonso, Jose                2.0   1.5   1.50   3.0  1894 2431 +0.18
        8  Kortenoeven, Bill           2.0   1.5   1.50   3.0  1755 2267 +0.34
        3  Van Vliembergen, Roland     2.0   1.0   1.00   3.0  2010 2410 +0.16
        7  Toll, Maarten               2.0   1.0   1.00   3.0  1786 2274 +0.29
       12  Plukkel, Simon              2.0   0.5   0.50   3.0  1671 2071 +0.16
  9.   16  Janssen, Hans               1.5   2.0   1.25   2.5  1588  -   +0.00
        6  Hendriks, Piet              1.5   1.5   0.75   2.5  1800 2200 +0.08
        9  Jacobs, Mari                1.5   1.5   0.75   2.5  1736 2155 +0.09
       42  Griesheimer, Edwin          1.5   1.5   1.00   2.5  1682 1906 +0.28
       24  Hol, Frans                  1.5   1.5   1.00   2.0  1458 1752 +0.66
 14.    4  Schoeber, Peter             1.0   3.0   1.50   1.5  1906 1594 -0.70
       13  Anders, Hartmut             1.0   3.0   1.00   2.0  1658 1642 -0.02
       18  Heinen, Dai                 1.0   3.0   1.00   2.0  1559 1479 -0.12
       15  Ten Have, Dimitri           1.0   2.5   1.00   2.0  1631 1094 -0.18
       17  Haarsma, Rob                1.0   2.5   0.50   2.0  1559  955 -0.25
       41  Van Werkhoven, Kilian       1.0   2.5   0.50   2.0  0807  407 -0.08
       14  Op de Laak, Jan             1.0   2.0   0.00   2.0  1641 1641 +0.00
       19  Sijbers, Niek               1.0   2.0   0.00   2.0  1556 1435 -0.21
       21  Sekandai, Shafiq Olia       1.0   2.0   0.00   1.0  1495 1573 +0.12
       23  Billekens, Jacques          1.0   2.0   0.00   1.0  1467 1537 +0.10
       30  Timmermans, Peter           1.0   2.0   0.00   1.0  1291 1371 +0.12
       11  Van Vliembergen, Marina     1.0   1.5   0.75   1.5  1712 1312 -0.42
       33  Mamund, Abdul Rauof         1.0   1.5   0.50   1.0  1233 1518 +0.64
       40  De Ruiter, John             1.0   1.5   0.00   1.0  1000  882 0    
       35  Coopmans, Hay               1.0   1.0   0.00   1.0  1200 1512 0    
       38  Rahawadan, Maria            1.0   1.0   0.00   1.0  1171 1457 +0.65
 30.   22  Van der Wouw, Paul          0.5   2.5   0.25   0.5  1482 1082 -0.08
       28  Veeger, Loek                0.5   2.5   0.25   0.5  1374  955 -0.09
       31  Smith, Peter                0.5   2.5   0.50   1.0  1259 1366 +0.18
       20  Stakenburg, Alexander       0.5   2.0   0.25   0.5  1500  -   0    
       37  Gaal, Bas                   0.5   1.5   0.25   0.5  1200 1274 0    
 35.   27  Peters, Hans                0.0   4.0   0.00   0.0  1388  987 -0.16
       32  Arts, Sander                0.0   3.0   0.00   0.0  1250  773 -0.28
       25  Plate, Axel                 0.0   2.5   0.00   0.0  1403  433 -0.72
       26  Jansen, Thomas              0.0   2.5   0.00   0.0  1393  993 -0.08
       29  Oosterbaan, Gerben          0.0   2.5   0.00   0.0  1355  654 -0.83
       36  Flores, Edgar               0.0   2.5   0.00   0.0  1200  788 0    
       34  Mannens, Jos                0.0   2.0   0.00   0.0  1207  737 -0.26
       39  Nelissen, John              0.0   2.0   0.00   0.0  1050  571 -0.28


Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Reageer op dit artikel

Naam
Bericht
(max. 1000 tekens)
Captcha
Neem bovenstaande anti-spam code over in het veld 'code'.
Code