Schaken voor jong en oud in regio Venlo-Blerick!

Indeling ronde 3 BSV Open

De indeling voor ronde 3 van het BSV Open is bekend:

1.Nico van der Hoogt-Maarten Toll
2.José Alonso-Niek Philipsen
3.Peter Schoeber-Eduard Coenen
4.Eugen Heinert-Marc Kocur
5.Dirk Bergmans-Hartmut Anders
6.Bill Kortenoeven-Dimitri ten Have
7.Rob Haarsma-Simon Plukkel
8.Hans Janssen-Loek Veeger
9.Gerben Oosterbaan-Hans Leenders
10.Niek Sijbers-Shafiq Olia Sekandai
11.Axel Plate-Jos Mannens
12.Maria Rahawadan-Dennis Liedmann
13.Jacques Billekens-Jan op de Laak
14.Hans Peters-Abdul Mamund
15.Peter Smith-Kilian van Werkhoven
16.Rick Geurts-Peter Timmermans

Bye 1 punt: John Nelissen
Bye 0,5 punt: Roland van Vliembergen, Marina van Vliembergen, Felix van Gemen, Peter Schut, Dai Heinen, Frans Hol, Sander Arts

Stand na ronde 2:
Ranking after round 2 of BSV Open 2017-2018
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    6  Van Vliembergen, Roland     2.0   2.0   2.00   3.0  1902 2477 +0.46
       10  Toll, Maarten               2.0   2.0   2.00   3.0  1845 2245 +0.16
        8  Philipsen, Niek             2.0   1.0   1.00   3.0  1885 2374 +0.30
       15  Van der Hoogt, Nico         2.0   1.0   1.00   3.0  1727 2384 +0.74
       12  Alonso, Jose                2.0   0.5   0.50   3.0  1808 2552 +0.92
  6.    2  Coenen, Eduard              1.5   2.5   1.75   2.5  2119 2519 +0.08
        7  Van Gemen, Felix            1.5   2.5   1.75   2.5  1887 1849 -0.06
        9  Kocur, Marc                 1.5   2.5   1.75   2.5  1870 2270 +0.08
       14  Van Vliembergen, Marina     1.5   2.5   1.75   2.5  1745 1865 +0.35
        1  Heinert, Eugen              1.5   2.0   1.50   2.0  2183 2583 +0.08
        4  Bergmans, Dirk              1.5   2.0   1.25   2.5  2069 2469 +0.08
        5  Schoeber, Peter             1.5   2.0   1.25   2.0  1932 1749 -0.31
       23  Ten Have, Dimitri           1.5   2.0   1.25   2.0  1579 1932 +0.39
       20  Anders, Hartmut             1.5   1.5   1.00   2.0  1628 2028 +0.08
 15.   13  Schut, Peter                1.0   3.0   1.00   2.0  1785 1644 -0.26
       16  Jacobs, Mari                1.0   2.0   1.00   1.5  1724  -   +0.00
       18  Plukkel, Simon              1.0   2.0   1.00   1.5  1660  -   +0.00
       11  Kortenoeven, Bill           1.0   2.0   0.00   2.0  1841 1584 -0.58
       17  Janssen, Hans               1.0   2.0   0.00   2.0  1662 1574 -0.14
       24  Haarsma, Rob                1.0   2.0   0.00   1.0  1568 1583 +0.02
       30  Hol, Frans                  1.0   2.0   0.00   1.0  1379  979 -0.08
       31  Oosterbaan, Gerben          1.0   2.0   0.00   2.0  1379  979 -0.08
       19  Sekandai, Shafiq Olia       1.0   1.5   0.00   2.0  1639 1239 -0.08
       21  Leenders, Hans              1.0   1.5   0.00   1.0  1627 1627 +0.00
       25  Heinen, Dai                 1.0   1.5   0.00   1.0  1567 1527 -0.05
       27  Sijbers, Niek               1.0   1.5   0.00   1.0  1456 1401 -0.08
       29  Veeger, Loek                1.0   1.5   0.00   1.0  1383  983 -0.08
       34  Mannens, Jos                1.0   1.0   0.00   1.0  1161 1521 +0.79
 29.    3  Liedmann, Dennis            0.5   3.0   0.50   1.0  2096 1008 -0.84
       28  Plate, Axel                 0.5   2.5   0.50   1.0  1430  -   +0.00
       35  Mamund, Abdul Rauof         0.5   2.5   0.50   1.0  1154  754 -0.08
       36  Rahawadan, Maria            0.5   2.5   0.50   1.0  1150  750 -0.08
       39  Billekens, Jacques          0.5   2.5   0.50   1.0  0000  779 0    
       22  Op de Laak, Jan             0.5   2.0   0.25   0.5  1626 1226 -0.08
 35.   26  Peters, Hans                0.0   3.0   0.00   0.0  1481  721 -0.95
       33  Smith, Peter                0.0   3.0   0.00   0.0  1209  809 -0.16
       37  Arts, Sander                0.0   3.0   0.00   0.0  1132  732 -0.16
       32  Timmermans, Peter           0.0   2.0   0.00   0.0  1264  816 -0.22
       38  Van Werkhoven, Kilian       0.0   2.0   0.00   0.0  0800  400 -0.16
       40  Geurts, Rick                0.0   2.0   0.00   0.0  0000  711 0    
       41  Nelissen, John              0.0   2.0   0.00   0.0  0000  579 0    


Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Reageer op dit artikel

Naam
Bericht
(max. 1000 tekens)
Captcha
Neem bovenstaande anti-spam code over in het veld 'code'.
Code