Schaken voor jong en oud in regio Venlo-Blerick!

Joep Nabuurs winnaar open rapidkampioenschap

Afgelopen zaterdag is het jaarlijkse open Noord-Limburgse rapidkampioenschap verspeeld. Het deelnemeraantal viel met 28 wat tegen, maar dat mocht de pret niet drukken.

Er werd flink gebikkeld en gespard en het was pas na de laatste ronde duidelijk wie het toernooi had gewonnen. Zowel Bub Volkers als Joep Nabuurs hadden na 7 ronden 5,5 punt, maar  Joep had net wat meer weerstandspunten waardoor hij gekroond werd tot de nieuwe Noord-Limburgse rapidkampioen.


In de groep tot 1800 ging de eerste plaats naar Theo Koolen die met 4 uit 7 Maarten Toll, Sjors Clabbers en Frank van Overbeek voor bleef.


Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR BH SB
1 Nabuurs, Joep 5.5 NED M 2208 2265 32.5 25.25
2 Bub, Volker 5.5 GER M 2103 2238 29.0 21.25
3 Sokalsky, Alexander 5.0 UKR M 2257 2182 32.0 21.5
4 Schoeber, Peter 5.0 NED M 2005 1990 26.5 18.0
5 Van Gool, Henk 4.5 NED M 2181 2095 32.5 19.0
6 Knippel, Michael 4.5 GER M 2030 2080 30.0 17.75
7 Broekhuis, Jan 4.5 NED M 1930 2074 28.5 16.25
8 Van Dinteren, Peter 4.5 NED M 1881 1892 27.0 17.25
9 Bergmans, Dirk 4.5 NED M 1859 1981 26.5 13.75
10 Op de Laak, Jan 4.0 NED M 1819 1849 24.5 11.0
11 Van Vliembergen, Roland 4.0 NED M 1850 1809 22.0 9.5
12 Koolen, Theo 4.0 NED M 1714 1792 21.5 9.25
13 Van der Grinten, Bas 3.5 NED M 1955 1786 25.0 10.5
14 Toll, Maarten 3.5 NED M 1741 1760 25.0 9.75
15 Clabbers, Sjors 3.5 NED M 1656 1717 24.5 10.5
16 Van Overbeek, Frank 3.5 NED M 1575 1660 17.5 6.75
17 Van Mulekom, Hans 3.0 NED M 1825 1744 28.0 9.5
18 Hendrickx, Arthur 3.0 NED M 1765 1786 27.0 8.5
19 Clabbers, Kim 3.0 NED M 1644 1684 26.0 9.25
20 Griesheimer, Edwin 3.0 NED M 1688 1629 23.0 5.5
21 Lammes, Pim 3.0 NED M 1641 1602 21.5 6.0
22 Chappin, Rene 3.0 NED M 1622 1552 18.0 4.5
23 Van Pol, Thieu 2.5 NED M 1638 1675 23.0 7.0
24 Clevers, Frank 2.5 NED M 1672 1575 23.0 6.0
25 Widlak, Marc 2.5 NED M 1391 1432 15.0 2.5
26 Pillaerds, Joep 2.0 BEL M 1350 1383 19.5 3.5
27 Rahawadan, Maria 1.0 NED F 1209 1207 17.0 0.0
28 Plate, Axel 0.0 NED M 1435 769 20.5 0.0


Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Reageer op dit artikel

Naam
Bericht
(max. 1000 tekens)
Captcha
Neem bovenstaande anti-spam code over in het veld 'code'.
Code