Eindstand
Plaats | Naam | Punten | OR | SB |
1 | Elian Geurts | 7 | 0 | 21 |
2 | Jannes Titulaer | 5 | 1 | 12 |
3 | Viet Vu Dac | 5 | 0 | 11 |
4 | Marvin Ehrhorn | 4 | 0 | 9 |
5 | Fieke Heuvelmans | 3 | 1 | 4 |
6 | Hoang Vu Dac | 3 | 0 | 5 |
7 | Nico Francis | 1 | 0 | 0 |
8 | Bye | 0 | 0 | 0 |
OR: onderling resultaat: de score tegen iedereen met evenveel punten.
SB: Sonneborn-Berger score: de score van de tegenstanders waar je van gewonnen hebt plus de helft van de score van de tegenstanders waar je remise tegen hebt.
Statistieken:
Ronde 1
Jannes Titulaer | - | Bye | 1-0 |
Nico Francis | - | Elian Geurts | 0-1 |
Hoang Vu Dac | - | Fieke Heuvelmans | 0-1 |
Marvin Ehrhorn | - | Viet Vu Dac | 0-1 |
Ronde 2
Viet Vu Dac | - | Bye | 1-0 |
Fieke Heuvelmans | - | Marvin Ehrhorn | 0-1 |
Elian Geurts | - | Hoang Vu Dac | 1-0 |
Jannes Titulaer | - | Nico Francis | 1-0 |
Ronde 3
Nico Francis | - | Bye | 1-0 |
Hoang Vu Dac | - | Jannes Titulaer | 0-1 |
Marvin Ehrhorn | - | Elian Geurts | 0-1 |
Viet Vu Dac | - | Fieke Heuvelmans | 1-0 |
Ronde 4
Fieke Heuvelmans | - | Bye | 1-0 |
Elian Geurts | - | Viet Vu Dac | 1-0 |
Jannes Titulaer | - | Marvin Ehrhorn | 0-1 |
Nico Francis | - | Hoang Vu Dac | 0-1 |
Ronde 5
Hoang Vu Dac | - | Bye | 1-0 |
Marvin Ehrhorn | - | Nico Francis | 1-0 |
Viet Vu Dac | - | Jannes Titulaer | 0-1 |
Fieke Heuvelmans | - | Elian Geurts | 0-1 |
Ronde 6
Elian Geurts | - | Bye | 1-0 |
Jannes Titulaer | - | Fieke Heuvelmans | 1-0 |
Nico Francis | - | Viet Vu Dac | 0-1 |
Hoang Vu Dac | - | Marvin Ehrhorn | 1-0 |
Ronde 7
Marvin Ehrhorn | - | Bye | 1-0 |
Viet Vu Dac | - | Hoang Vu Dac | 1-0 |
Fieke Heuvelmans | - | Nico Francis | 1-0 |
Elian Geurts | - | Jannes Titulaer | 1-0 |