|
november 2024 |
za | 23 | KNSB competitie, ronde 4 |
ma | 25 | BSV Open, ronde 2 |
|
december 2024 |
ma | 2 | Oud papier ophalen |
ma | 2 | Interne competitie, ronde 11 |
za | 14 | KNSB competitie, ronde 5 |
ma | 16 | Rapid competitie 2 |
ma | 23 | Kersttoernooi |
ma | 30 | Geen schaken (vakantie) |
|
januari 2025 |
za | 4 | Oud papier ophalen |
ma | 6 | Geen schaken (vakantie) |
ma | 13 | Interne competitie, ronde 12 |
ma | 20 | Interne competitie, ronde 13 |
ma | 27 | BSV Open, ronde 3 |
|
februari 2025 |
za | 1 | Oud papier ophalen |
ma | 3 | Interne competitie, ronde 14 |
za | 8 | KNSB competitie, ronde 6 |
ma | 10 | Rapid competitie 3 |
ma | 17 | Interne competitie, ronde 15 |
ma | 24 | BSV Open, ronde 4 |
|
maart 2025 |
za | 1 | Oud papier ophalen |
ma | 3 | Geen schaken (Carnaval) |
za | 8 | KNSB competitie, ronde 7 |
ma | 10 | Interne competitie, ronde 16 |
ma | 17 | Interne competitie, ronde 17 |
ma | 24 | Interne competitie, ronde 18 |
ma | 31 | BSV Open, ronde 5 |
|
april 2025 |
za | 5 | Oud papier ophalen |
za | 5 | KNSB competitie, ronde 8 |
ma | 7 | Geen schaken (Pasen) |
ma | 14 | Interne competitie, ronde 19 |
ma | 21 | Interne competitie, ronde 20 |
ma | 28 | BSV Open, ronde 6 |
|
mei 2025 |
za | 3 | Oud papier ophalen |
ma | 5 | Interne competitie, ronde 21 |
za | 10 | KNSB competitie, ronde 9 |
ma | 12 | Rapid competitie 4 |
ma | 19 | Geen schaken (Pinksteren) |
ma | 26 | BSV Open, ronde 7 |
|
juni 2025 |
ma | 2 | Interne competitie, ronde 22 |
ma | 9 | Interne competitie, ronde 23 |
ma | 16 | Interne competitie, ronde 24 |
ma | 23 | Simultaan door de clubkampioen |
ma | 30 | Snelschaak 1 |
|
juli 2025 |
ma | 7 | Snelschaak 2 |
ma | 14 | Snelschaak 3 |
ma | 21 | Snelschaak 4 / Seizoensafsluiting |