Eindstand Kersttoernooi
Pos Naam Score Wrst SBgr TPR BRtg
1 Roland van Vliembergen 5,5 31,0 23,8 1891 1803
2 Dirk Bergmans 5,0 31,5 21,8 1807 1774
3 Marina van Vliembergen 5,0 29,5 20,3 1758 1703
4 Peter Schoeber 4,5 31,0 18,8 1750 2033
5 Niek Philipsen 4,5 29,5 16,8 1691 1641
6 Evert Cuppen 4,5 28,0 15,8 1673 1699
7 Sjef Senden 4,0 29,0 14,0 1622 1613
8 Reyn Cuppen 4,0 24,0 10,3 1504 1624
9 Maria Rahawadan 4,0 22,0 8,0 1484 1339
10 Axel Plate 4,0 20,0 10,0 1455 1376
11 Hans Cuppen 3,5 27,5 11,5 1541 1711
12 Paul van der Wouw 3,5 18,5 6,0 1142 1529
13 Bart Hoekstra 3,0 25,0 7,0 1461 0
14 Sjaak van Galen 3,0 24,5 7,3 1327 1256
15 Frans Hol 3,0 23,0 11,3 1286 880
16 Jan Oppers 3,0 23,0 6,8 1299 1315
17 Thei Hazendonk 3,0 20,5 7,3 1313 1396
18 Tuan-Anh Nguyen 3,0 17,5 3,3 1027 790
19 Ruben Geurts 2,0 21,5 6,3 1206 0
20 Wil Bax 2,0 20,0 1,3 862 995
21 Kubilay Özdemir 1,0 18,0 0,3 772 0
Statistieken:
Ronde 1
Evert Cuppen | - | Peter Schoeber | 0-1 |
Roland van Vliembergen | - | Niek Philipsen | 1-0 |
Reyn Cuppen | - | Dirk Bergmans | 0-1 |
Hans Cuppen | - | Sjef Senden | 0-1 |
Paul van der Wouw | - | Marina van Vliembergen | 0-1 |
Thei Hazendonk | - | Sjaak van Galen | 0-1 |
Wil Bax | - | Axel Plate | 0-1 |
Maria Rahawadan | - | Frans Hol | 1-0 |
Tuan-Anh Nguyen | - | Jan Oppers | 0-1 |
Bart Hoekstra | - | Kubilay Özdemir | 1-0 |
Ruben Geurts | - | Bye | 1-0 |
Ronde 2
Peter Schoeber | - | Dirk Bergmans | 1-0 |
Marina van Vliembergen | - | Roland van Vliembergen | ½-½ |
Sjef Senden | - | Evert Cuppen | 0-1 |
Jan Oppers | - | Hans Cuppen | 0-1 |
Niek Philipsen | - | Maria Rahawadan | 1-0 |
Sjaak van Galen | - | Reyn Cuppen | 0-1 |
Ruben Geurts | - | Paul van der Wouw | 0-1 |
Axel Plate | - | Bart Hoekstra | 0-1 |
Frans Hol | - | Thei Hazendonk | 0-1 |
Kubilay Özdemir | - | Wil Bax | 0-1 |
Tuan-Anh Nguyen | - | Bye | 1-0 |
Ronde 3
Bart Hoekstra | - | Peter Schoeber | 0-1 |
Dirk Bergmans | - | Roland van Vliembergen | ½-½ |
Sjef Senden | - | Marina van Vliembergen | 1-0 |
Hans Cuppen | - | Axel Plate | 1-0 |
Evert Cuppen | - | Maria Rahawadan | 1-0 |
Jan Oppers | - | Niek Philipsen | 0-1 |
Paul van der Wouw | - | Sjaak van Galen | 0-1 |
Reyn Cuppen | - | Wil Bax | 1-0 |
Thei Hazendonk | - | Ruben Geurts | 0-1 |
Frans Hol | - | Tuan-Anh Nguyen | 1-0 |
Kubilay Özdemir | - | Bye | 1-0 |
Ronde 4
Peter Schoeber | - | Hans Cuppen | 1-0 |
Sjaak van Galen | - | Evert Cuppen | 0-1 |
Roland van Vliembergen | - | Sjef Senden | 1-0 |
Ruben Geurts | - | Reyn Cuppen | 0-1 |
Niek Philipsen | - | Bart Hoekstra | 1-0 |
Roland van Vliembergen | - | Dirk Bergmans | ½-½ |
Wil Bax | - | Paul van der Wouw | 0-1 |
Axel Plate | - | Jan Oppers | ½-½ |
Maria Rahawadan | - | Kubilay Özdemir | 1-0 |
Tuan-Anh Nguyen | - | Thei Hazendonk | 0-1 |
Frans Hol | - | Bye | 1-0 |
Ronde 5
Roland van Vliembergen | - | Peter Schoeber | ½-½ |
Evert Cuppen | - | Niek Philipsen | ½-½ |
Reyn Cuppen | - | Marina van Vliembergen | 0-1 |
Dirk Bergmans | - | Maria Rahawadan | 1-0 |
Sjef Senden | - | Ruben Geurts | 1-0 |
Hans Cuppen | - | Sjaak van Galen | 1-0 |
Bart Hoekstra | - | Thei Hazendonk | 1-0 |
Paul van der Wouw | - | Frans Hol | 0-1 |
Kubilay Özdemir | - | Jan Oppers | 0-1 |
Axel Plate | - | Tuan-Anh Nguyen | 1-0 |
Wil Bax | - | Bye | 1-0 |
Ronde 6
Peter Schoeber | - | Niek Philipsen | 0-1 |
Evert Cuppen | - | Roland van Vliembergen | 0-1 |
Dirk Bergmans | - | Sjef Senden | 1-0 |
Marina van Vliembergen | - | Bart Hoekstra | 1-0 |
Reyn Cuppen | - | Hans Cuppen | ½-½ |
Jan Oppers | - | Paul van der Wouw | ½-½ |
Maria Rahawadan | - | Wil Bax | 1-0 |
Tuan-Anh Nguyen | - | Kubilay Özdemir | 1-0 |
Sjaak van Galen | - | Bye | 1-0 |
Ronde 7
Hans Cuppen | - | Roland van Vliembergen | 0-1 |
Marina van Vliembergen | - | Peter Schoeber | 1-0 |
Niek Philipsen | - | Dirk Bergmans | 0-1 |
Jan Oppers | - | Evert Cuppen | 0-1 |
Axel Plate | - | Reyn Cuppen | ½-½ |
Bart Hoekstra | - | Sjef Senden | 0-1 |
Sjaak van Galen | - | Maria Rahawadan | 0-1 |
Kubilay Özdemir | - | Paul van der Wouw | 0-1 |
Wil Bax | - | Tuan-Anh Nguyen | 0-1 |
Thei Hazendonk | - | Bye | 1-0 |