Interne Competitie 2021/2022
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie 't Raodhoes Start datum 6-9-2021
Plaats Blerick Eind datum 6-9-2021
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Blerickse Schaakvereniging Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Dirk Bergmans 149,5 218,5 311,5 393,5 468,5 557,5 557,5 647,5 745,5 838,5 934,5 934,5 934,5 934,5 1026,5 1115,5 1201,5 1201,5 1300,5 1349,5 1397,5 1445,0 1535,0 1632,0 1632,0
2 Peter Schoeber 149,0 236,0 332,0 430,0 476,5 509,5 609,5 654,0 702,0 784,0 882,0 929,0 1029,0 1029,0 1113,0 1203,0 1203,0 1295,0 1295,0 1374,0 1374,0 1407,0 1504,0 1504,0 1550,5
3 Niek Philipsen 98,0 182,0 274,0 274,0 322,0 412,0 505,0 593,0 593,0 593,0 593,0 685,0 733,0 765,7 806,2 903,2 1002,2 1002,2 1098,2 1148,2 1240,2 1330,2 1362,8 1461,8 1494,5
4 Jose Alonso 129,3 161,7 194,0 194,0 194,0 229,5 310,5 389,5 479,5 566,5 566,5 666,5 759,5 858,5 946,5 946,5 1042,5 1142,5 1236,5 1236,5 1236,5 1328,5 1328,5 1328,5 1419,5
5 Simon Plukkel 188,0 234,5 234,5 266,5 315,5 359,5 405,5 469,5 519,0 608,0 608,0 698,0 747,0 747,0 747,0 779,0 779,0 779,0 779,0 866,0 916,0 948,0 1039,0 1103,0 1195,0
6 Strijbos Maarten 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 192,0 289,0 338,5 369,8 469,8 548,8 641,8 689,3 785,3 785,3 816,7 907,7 995,7 1027,0 1027,0 1127,0
7 Siem van Dael 126,7 158,3 190,0 221,7 253,3 285,0 316,6 348,3 380,0 411,6 443,3 475,0 506,6 538,3 570,0 601,6 648,6 746,6 778,3 875,3 974,3 1024,3 1055,9 1087,6 1087,6
8 Maarten Toll 191,0 239,0 239,0 329,0 378,5 460,5 460,5 552,5 583,5 583,5 614,5 645,5 645,5 741,5 741,5 741,5 741,5 741,5 831,5 831,5 918,5 918,5 918,5 918,5 968,0
9 Hartmut Anders 92,0 163,0 163,0 254,0 254,0 329,0 377,0 377,0 377,0 421,0 497,0 497,0 540,0 630,0 630,0 660,7 753,7 753,7 837,7 837,7 837,7 837,7 868,3 868,3 868,3
10 Erik van den Boogaart 120,0 159,5 250,5 250,5 342,5 342,5 372,5 372,5 372,5 452,5 534,5 534,5 579,0 579,0 609,0 609,0 609,0 609,0 609,0 697,0 739,5 739,5 739,5 739,5 828,5
11 John de Ruiter 91,0 159,0 159,0 159,0 189,3 268,3 268,3 268,3 268,3 345,3 345,3 345,3 433,3 433,3 494,0 554,7 554,7 554,7 554,7 585,0 585,0 671,0 671,0 761,0 761,0
12 Paul van der Wouw 117,3 117,3 201,3 201,3 269,3 317,3 358,3 358,3 358,3 404,3 404,3 480,3 480,3 480,3 480,3 480,3 521,8 521,8 551,2 551,2 580,5 580,5 620,0 659,0 717,7
13 Bill Kortenoeven 118,7 148,3 178,0 266,0 339,0 339,0 368,7 418,2 505,2 505,2 534,8 534,8 579,8 609,5 609,5 609,5 700,5 700,5 700,5 700,5 700,5 700,5 700,5 700,5 700,5
14 Edwin Griesheimer 116,0 116,0 202,0 202,0 239,0 308,0 337,0 409,0 409,0 409,0 438,0 438,0 438,0 526,0 526,0 555,0 555,0 555,0 646,0 646,0 646,0 646,0 646,0 646,0 646,0
15 Loek Veeger 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 203,5 203,5 203,5 281,5 372,5 418,5 499,5 499,5 587,5 587,5 587,5 587,5 587,5 587,5 587,5 644,8 644,8 644,8
16 Jacques Billekens 113,3 141,7 170,0 198,3 226,7 226,7 226,7 226,7 226,7 226,7 255,0 255,0 311,7 402,7 431,0 431,0 509,0 509,0 588,0 588,0 633,0 633,0 633,0 633,0 633,0
17 Sander Arts 112,0 112,0 112,0 151,5 179,5 207,5 235,5 235,5 326,5 405,5 405,5 446,5 446,5 446,5 446,5 446,5 446,5 534,5 534,5 534,5 534,5 534,5 534,5 620,5 620,5
18 Hay Coopmans 154,0 154,0 224,0 224,0 251,3 251,3 295,3 386,3 478,3 478,3 478,3 520,3 547,7 575,0 575,0 575,0 575,0 575,0 575,0 575,0 575,0 575,0 575,0 575,0 575,0
19 Mari Jacobs 110,7 138,3 166,0 193,7 221,3 249,0 276,6 304,3 332,0 359,6 387,3 415,0 442,6 470,3 498,0 525,6 569,6 569,6 569,6 569,6 569,6 569,6 569,6 569,6 569,6
20 Hans Peters 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 166,0 166,0 257,0 311,0 311,0 311,0 360,0 435,0 462,0 462,0 489,0 489,0 489,0 489,0 489,0 489,0 489,0
21 Bas Gaal 105,3 150,3 150,3 192,3 218,7 218,7 245,0 245,0 333,0 333,0 333,0 333,0 333,0 333,0 333,0 333,0 333,0 333,0 333,0 333,0 333,0 385,7 429,7 429,7 468,7
22 Farouk 106,7 133,3 160,0 186,7 213,3 240,0 266,6 293,3 320,0 320,0 408,0 408,0 408,0 408,0 434,6 434,6 434,6 434,6 434,6 434,6 461,3 461,3 461,3 461,3 461,3
23 Rob Haarsma 78,0 78,0 78,0 78,0 104,0 130,0 156,0 240,0 240,0 321,0 321,0 321,0 321,0 321,0 347,0 347,0 347,0 347,0 347,0 347,0 347,0 347,0 347,0 391,0 430,5
24 Mertens Michiel 87,0 97,0 107,0 117,0 127,0 137,0 147,0 157,0 167,0 177,0 187,0 197,0 232,7 268,3 278,3 288,3 298,3 308,3 318,3 328,3 338,3 348,3 358,3 368,3 378,3
25 Adrian Turkot 101,3 126,7 152,0 177,3 202,7 228,0 253,3 278,6 304,0 329,3 329,3 329,3 329,3 329,3 354,6 354,6 354,6 354,6 354,6 354,6 354,6 354,6 354,6 354,6 354,6
26 Maria Rahawadan 143,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 275,0 275,0 275,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
27 David Mici 98,7 123,3 148,0 172,7 216,2 216,2 216,2 216,2 216,2 216,2 216,2 216,2 240,8 240,8 290,2 290,2 290,2 290,2 290,2 290,2 290,2 290,2 290,2 290,2 290,2
28 Frans Hol 116,0 116,0 195,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0
29 Peter Timmermans 72,0 72,0 96,0 96,0 120,0 188,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0
30 Axel Plate 71,0 71,0 118,3 118,3 118,3 166,8 166,8 166,8 166,8 166,8 166,8 166,8 166,8 166,8 190,5 190,5 265,5 265,5 265,5 265,5 265,5 265,5 265,5 265,5 265,5
31 Niek Sijbers 93,3 181,3 181,3 204,7 228,0 251,3 251,3 251,3 251,3 251,3 251,3 251,3 251,3 251,3 251,3 251,3 251,3 251,3 251,3 251,3 251,3 251,3 251,3 251,3 251,3
32 Kilian van Werkhoven 160,0 160,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0
33 Mandy van Moorsel 68,0 68,0 90,7 90,7 90,7 90,7 113,3 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software