Interne Competitie 2022/2023
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie 't Raodhoes Start datum 6-9-2021
Plaats Blerick Eind datum 6-9-2021
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Blerickse Schaakvereniging Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Strijbos Maarten 198,0 295,0 382,0 467,0 563,0 596,3 596,3 695,3 777,3 810,7 906,7 906,7 1004,7 1103,7 1103,7 1200,7 1200,7 1296,7 1389,7 1439,2 1534,2 1578,2 1676,2
2 Dirk Bergmans 132,0 214,0 309,0 342,0 390,5 390,5 475,5 475,5 573,5 659,5 754,5 799,0 895,0 895,0 992,0 1041,0 1136,0 1169,0 1202,0 1252,0 1285,0 1369,0 1465,0
3 Niek Philipsen 193,0 193,0 193,0 276,0 325,5 357,8 357,8 357,8 390,2 472,2 516,2 614,2 614,2 710,2 710,2 710,2 803,2 852,2 941,2 973,5 1067,5 1163,5 1258,5
4 Peter Schoeber 98,0 98,0 190,0 222,7 311,7 402,7 502,7 598,7 598,7 693,7 780,7 780,7 780,7 780,7 876,7 926,2 1017,2 1065,7 1098,3 1190,3 1190,3 1223,0 1223,0
5 Jose Alonso 96,0 194,0 276,0 371,0 371,0 470,0 567,0 567,0 653,0 742,0 742,0 742,0 742,0 742,0 742,0 835,0 918,0 918,0 950,0 1041,0 1139,0 1139,0 1139,0
6 Peppe de Martino 125,3 156,7 188,0 219,3 250,7 282,0 313,3 344,6 376,0 407,3 438,6 521,6 521,6 567,6 599,0 681,0 712,3 743,6 834,6 866,0 866,0 897,3 990,3
7 Erik van den Boogaart 137,5 226,5 226,5 226,5 258,2 340,2 340,2 383,2 462,2 462,2 462,2 493,8 587,8 676,8 768,8 800,5 800,5 800,5 800,5 893,5 893,5 979,5 979,5
8 Bas Gaal 128,0 188,7 219,0 249,3 249,3 249,3 249,3 329,3 421,3 451,7 530,7 561,0 561,0 591,3 680,3 710,7 710,7 710,7 710,7 710,7 795,7 826,0 918,0
9 Danny Boskemper 124,0 155,0 186,0 217,0 248,0 279,0 310,0 341,0 372,0 403,0 434,0 465,0 496,0 579,0 665,0 665,0 665,0 756,0 756,0 756,0 845,0 845,0 845,0
10 Jacques Billekens 122,7 122,7 122,7 163,7 241,7 272,3 272,3 303,0 303,0 386,0 386,0 471,0 553,0 600,0 600,0 630,7 630,7 719,7 804,7 804,7 835,3 835,3 835,3
11 Hartmut Anders 130,0 130,0 130,0 208,0 208,0 208,0 248,0 329,0 412,0 412,0 494,0 543,5 543,5 543,5 543,5 628,5 668,5 668,5 668,5 746,5 746,5 746,5 829,5
12 Ahmed 120,0 150,0 180,0 210,0 240,0 270,0 300,0 330,0 360,0 390,0 420,0 450,0 480,0 510,0 540,0 570,0 599,9 629,9 659,9 689,9 719,9 804,9 804,9
13 Maarten Toll 123,5 206,5 206,5 206,5 235,5 324,5 419,5 419,5 448,5 477,5 477,5 573,5 664,5 693,5 693,5 693,5 693,5 693,5 693,5 693,5 693,5 722,5 751,5
14 Siem van Dael 124,0 153,3 250,3 250,3 250,3 279,7 371,7 458,7 458,7 458,7 507,2 507,2 596,2 694,2 694,2 694,2 694,2 694,2 694,2 694,2 694,2 744,2 744,2
15 Paul van der Wouw 126,5 126,5 126,5 172,5 208,0 208,0 282,0 365,0 365,0 365,0 365,0 444,0 444,0 487,0 527,0 527,0 527,0 527,0 527,0 554,3 554,3 637,3 727,3
16 Sander Arts 125,5 201,5 230,2 230,2 230,2 230,2 321,2 368,7 368,7 368,7 368,7 448,7 477,3 518,3 518,3 596,3 596,3 679,3 679,3 708,0 708,0 708,0 708,0
17 Loek Veeger 132,5 160,8 243,8 243,8 334,8 334,8 334,8 334,8 334,8 334,8 412,8 412,8 492,8 571,8 571,8 571,8 653,8 653,8 653,8 695,3 695,3 695,3 695,3
18 Thomas Krause 112,0 140,0 168,0 196,0 224,0 252,0 280,0 308,0 336,0 364,0 392,0 420,0 448,0 476,0 504,0 532,0 560,0 587,9 615,9 643,9 671,9 671,9 671,9
19 John de Ruiter 152,0 152,0 152,0 152,0 179,7 257,7 338,7 338,7 338,7 338,7 424,7 424,7 424,7 424,7 502,7 582,7 582,7 582,7 610,3 652,8 652,8 652,8 652,8
20 Patrick van der Heijden 108,0 135,0 162,0 189,0 216,0 243,0 243,0 243,0 243,0 321,0 348,0 375,0 402,0 429,0 456,0 483,0 510,0 510,0 510,0 537,0 537,0 564,0 591,0
21 Hans Peters 106,7 133,3 133,3 133,3 133,3 133,3 177,8 177,8 258,8 298,3 298,3 298,3 298,3 376,3 417,3 417,3 461,8 488,5 488,5 488,5 488,5 488,5 488,5
22 Kilian van Werkhoven 122,0 122,0 199,0 251,7 251,7 336,7 336,7 336,7 336,7 376,7 376,7 376,7 459,7 459,7 459,7 459,7 459,7 459,7 459,7 459,7 459,7 459,7 459,7
23 Jeroen van Diek 104,0 130,0 156,0 156,0 156,0 156,0 182,0 182,0 208,0 208,0 208,0 208,0 282,0 282,0 282,0 282,0 308,0 334,0 334,0 334,0 360,0 386,0 386,0
24 Raff Derks 102,7 128,3 128,3 128,3 128,3 128,3 128,3 128,3 154,0 154,0 179,7 205,3 205,3 231,0 256,6 282,3 308,0 308,0 308,0 333,6 333,6 359,3 359,3
25 Sem van den Biggelaar 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 154,0 154,0 154,0 237,0 237,0 315,0
26 Hay Coopmans 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 126,7 126,7 126,7 126,7 126,7 152,0 177,3 177,3 202,7 228,0 253,3 278,6 278,6 278,6 278,6 278,6 278,6 278,6
27 Maria Rahawadan 119,5 144,2 144,2 144,2 144,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2
28 Edwin Griesheimer 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 140,8 218,8 218,8 218,8 218,8 218,8 218,8 218,8 218,8 218,8 218,8 218,8 218,8
29 Rakesh Kumar Jena 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 140,0 164,0 164,0 188,0 188,0 212,0 212,0 212,0 212,0 212,0 212,0 212,0 212,0
30 Rob Haarsma 94,7 118,3 142,0 142,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 206,7 206,7 206,7 206,7 206,7 206,7 206,7 206,7 206,7 206,7 206,7 206,7 206,7
31 David Mici 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 148,0 171,3 171,3 194,7 194,7
32 Pino Ziche 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 92,0 115,0 115,0 115,0 138,0 161,0 161,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0
33 Axel Plate 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 90,7 113,3 113,3 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software