Schaken voor jong en oud in regio Venlo-Blerick!

Eindstand Open Noord-Limburgs Rapidkampioenschap

19 oktober jongstleden is weer het jaarlijkse Noord-Limburgs Rapidkampioenschap verspeeld.

Verrassende winnaar was voor de jeugdige Dimitrios Loutragotis die een prachtige 6 uit 7 liet noteren. Hij verloor alleen in ronde 4 van Jozef Simenon wat natuurlijk geen schande is. Op weerstandspunten bleef hij Jerzy Cebula net voor. Jozef werd uiteindelijk 3de met 5.5 uit 7.

In de B-groep was het ook spannend en ging de eerste plaats ook naar de familie Loutragotis. Ditmaal was Paris de gelukkige. Hij bleef Arthur Hendrickx, Joep Peeters en Willem Vermulst een half puntje voor.

Enkele foto's zijn te vinden op de foto-pagina van de site.


Ranking after round 7 of Noord-Limburgs Rapidkampioenschap
No.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------
  1. Loutragotis, Dimitrios      6.0  31.0  25.50  24.0  1690 2212 +4.32
  2. Cebula, Jerzy               6.0  29.0  24.50  23.0  1966 2198 +1.92
  3. Simenon, Jozef              5.5  32.5  24.50  24.5  2219 2089 -0.71
  4. Winkels, Marcel             5.0  30.5  18.50  23.0  1932 1999 +0.67
  5. Bergmans, Dirk              5.0  26.5  16.00  15.0  1990 1986 +0.19
  6. Toll, Maarten               5.0  25.0  15.50  18.0  1808 1969 +1.50
  7. Loutragotis, Paris          4.5  28.5  16.25  17.0  1555 1911 +3.11
  8. Van Dinteren, Peter         4.5  25.0  15.75  17.0  1891 1796 -0.59
  9. Blijlevens, Pim             4.5  24.5  13.25  16.0  1956 1684 -1.59
 10. Van Asseldonk, Paul         4.0  29.5  14.50  19.0  2056 1913 -1.13
 11. Van Vliembergen, Roland     4.0  29.5  14.50  18.0  1838 1839 +0.07
 12. Hendrickx, Arthur           4.0  27.5  12.00  16.0  1752 1760 +0.11
 13. Peeters, Joep               4.0  26.5  13.75  17.0  1793 1886 +0.94
 14. Hovens, Geert               4.0  25.0  13.00  17.5  2014 1908 -0.77
 15. Vermulst, Willem            4.0  24.5  11.00  15.0  1692 1779 +0.64
 16. Van Haren, Marcel           4.0  22.5  11.25  13.5  1843 1772 -0.54
 17. Koolen, Theo                3.5  26.5  11.50  15.5  1731 1727 -0.01
 18. Van de Kimmenade, Wilfried  3.5  24.5   9.75  12.5  1686 1604 -0.66
 19. Lammes, Pim                 3.5  24.5   9.25  11.0  1648 1657 -0.09
 20. Clevis, Herman              3.5  21.0   6.75  11.0  1641 1645 +0.07
 21. Op de Laak, Jan             3.0  27.0   7.00  17.0  1812 1692 -0.98
 22. Selten, Jan                 3.0  25.5   8.00  13.0  2065 1866 -1.42
 23. Vossen, Jack                3.0  25.5  10.00  13.5  1572 1661 +0.69
 24. Schoeber, Peter             3.0  23.0   8.75  15.0  1954 1717 -1.81
 25. Kortenoeven, Bill           3.0  22.5   7.25  13.5  1770 1655 -0.87
 26. Woudstra, Jacob             3.0  22.5   8.50  12.0  1676 1760 +0.64
 27. Alonso, José                2.5  26.0   6.50  15.0  1768 1769  1769
 28. Plukkel, Simon              2.5  24.0   7.50  10.5  1593 1567 -0.27
 29. Robinson, Roland            2.5  23.0   5.75  12.5  1769 1626 -1.27
 30. Van Stiphout, Sophie        2.5  21.0   4.25   7.5  1227 1356 +0.69
 31. Van Stiphout, Marlies       2.0  19.0   2.25   6.0  0840  950 +0.45
 32. Hol, Frans                  2.0  17.5   2.50   7.0  1400 1206  1206
 33. Widlak, Marc                2.0  17.0   2.00   4.5  1412 1007 -2.25
 34. Sijbers, Niek               1.5  19.5   1.75   5.0  1500 1269  1269
 35. Loutragotis, Marios         1.5  15.0   1.25   2.5  0471  499 +0.06
 36. Rothkugel, Wolfgang         1.0  20.0   5.75   6.0  1744 1123 -1.11
Gespeelde partijen en uitslagen
PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7
----------------------------------------------------------------------------
   1  Simenon, Jozef               18w1  13b1  14w1  21b1  36w½   8b0  20w1
   2  Selten, Jan                  32b1  14w0  36w0  23b1   5w0  17b1   4w0
   3  Van Asseldonk, Paul          19w1  15b0  23w1   4b1  11w1  36b0   5b0
   4  Hovens, Geert                20b1  16w½  27b1   3w0   7b½  13w0   2b1
   5  Bergmans, Dirk               21w0   9b0  33w1  25w1   2b1  12b1   3w1
   6  Blijlevens, Pim              23w0  28b½  29w1  10b1  14w1  21b0  27w1
   7  Schoeber, Peter              24b½  26w½  32b1  14b½   4w½  11b0  15w0
   8  Winkels, Marcel              25w1  17b1  15w1  36b0  12w1   1w1  21b0
   9  Van Dinteren, Peter          26b½   5w1  16b½  15w½  28w0  14b1  19w1
  10  Van Haren, Marcel            27w0  29b1  19w½   6w0  16b1  15b½  12w1
  11  Van Vliembergen, Roland      28b1  21w0  20b1  16w1   3b0   7w1  13b0
  12  Op de Laak, Jan              29w1  23b1  21b0  17w1   8b0   5w0  10b0
  13  Toll, Maarten                30b1   1w0  22b1  18w0  17b1   4b1  11w1
  14  Alonso, José                 31w1   2b1   1b0   7w½   6b0   9w0  22b0
  15  Peeters, Joep                33b1   3w1   8b0   9b½  19w0  10w½   7b1
  16  Kortenoeven, Bill            34w1   4b½   9w½  11b0  10w0  23b0  29w1
  17  Robinson, Roland             35b1   8w0  25b1  12b0  13w0   2w0  33b½
  18  Hendrickx, Arthur             1b0  30w1  26b1  13b1  21w0  20b0  23w1
  19  Koolen, Theo                  3b0  33w1  10b½  27w1  15b1  28w0   9b0
  20  Vermulst, Willem              4w0  34b1  11w0  31b1  22b1  18w1   1b0
  21  Loutragotis, Dimitrios        5b1  11b1  12w1   1w0  18b1   6w1   8w1
  22  Van de Kimmenade, Wilfried   36w½  27b½  13w0  34b1  20w0  26b½  14w1
  23  Woudstra, Jacob               6b1  12w0   3b0   2w0  35b1  16w1  18b0
  24  Lammes, Pim                   7w½  36b0  28w0  26w1  27b½  25w½  31b1
  25  Clevis, Herman                8b0  35w1  17w0   5b0  34w1  24b½  26w1
  26  Plukkel, Simon                9w½   7b½  18w0  24b0  31w1  22w½  25b0
  27  Vossen, Jack                 10b1  22w½   4w0  19b0  24w½  33w1   6b0
  28  Loutragotis, Paris           11w0   6w½  24b1  32w+   9b1  19b1  36w0
  29  Sijbers, Niek                12b0  10w0   6b0  35w1  33b0  30w½  16b0
  30  Widlak, Marc                 13w0  18b0  34w0  33b0     +  29b½  35w½
  31  Hol, Frans                   14b0  32w0  35b1  20w0  26b0  34b1  24w0
  32  Rothkugel, Wolfgang           2w0  31b1   7w0  28b-     -     -     -
  33  Van Stiphout, Sophie         15w0  19b0   5b0  30w1  29w1  27b0  17w½
  34  Van Stiphout, Marlies        16b0  20w0  30b1  22w0  25b0  31w0     +
  35  Loutragotis, Marios          17w0  25b0  31w0  29b0  23w0     +  30b½
  36  Cebula, Jerzy                22b½  24w1   2b1   8w1   1b½   3w1  28b1


Ik heb nog even een kort verslagje en wat foto's toegevoegd. De foto's kun je vinden door in het menu op foto's te klikken.

Waar blijven het verslag en de foto's???

Reageer op dit artikel

Naam
Bericht
(max. 1000 tekens)
Captcha
Neem bovenstaande anti-spam code over in het veld 'code'.
Code