Schaken voor jong en oud in regio Venlo-Blerick!

Eugen Heinert winnaar BSV Open 2017/2018

Ratingfavoriet Eugen Heinert heeft zijn status waar gemaakt en zich gekroond tot winnaar van het BSV Open. Hij won in de laatste ronde van Dennis Liedmann en concurrent Roland van Vliembergen speelde remise tegen Niek Philipsen.

1.Niek Philipsen-Roland van Vliembergen½-½
2.Dennis Liedmann-Eugen Heinert0-1
3.Peter Schoeber-Jose Alonso0-1
4.Niek Sijbers-Maarten Toll0-1
5.Rob Haarsma-Felix van Gemen0-1
6.Marc Kocur-Nico van der Hoogt½-½
7.Peter Smith-Marina van Vliembergen0-1
8.Bill Kortenoeven-Hans Leenders1-0
9.Maria Rahawadan-Jan op de Laak0-1
10.Jacques Billekens-Dai Heinen0-1
11.Dimitri ten Have-Axel Plate1-0
12.Abdul Raouf Mamund-Hay Coopmans1-0
13.Loek Veeger-Gerben Oosterbaan1-0
14.Jos Mannens-Kilian van Werkhoven1-0
15.Abdullahtif Badjniki-Peter Timmermans0-1





Eindstand BSV Open 2017/2018
Ranking after round 7 of BSV Open 2017-2018
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Heinert, Eugen              6.0  29.5  25.00  23.5  2183 2288 +0.49
  2.    6  Van Vliembergen, Roland     5.5  32.0  24.25  24.0  1902 2119 +1.57
  3.    8  Philipsen, Niek             5.0  29.0  18.00  21.0  1885 1886 +0.27
  4.    3  Liedmann, Dennis            4.5  29.5  17.25  17.5  2096 2016 -0.34
       10  Toll, Maarten               4.5  28.0  15.75  21.0  1845 1843 +0.31
        7  Van Gemen, Felix            4.5  27.0  16.00  18.5  1887 1963 +0.25
       12  Alonso, Jose                4.5  27.0  15.50  18.5  1808 1837 +0.44
  8.    4  Bergmans, Dirk              4.0  30.0  15.25  20.0  2069 2469 +0.24
        2  Coenen, Eduard              4.0  28.0  14.25  19.0  2119 2016 -0.42
       15  Van der Hoogt, Nico         4.0  28.0  13.50  18.5  1727 1839 +1.07
       14  Van Vliembergen, Marina     4.0  26.5  14.00  17.0  1745 1775 +0.34
        9  Kocur, Marc                 4.0  26.5  12.00  16.5  1870 1844 +0.03
       11  Kortenoeven, Bill           4.0  22.0  10.50  14.5  1841 1660 -1.47
 14.    5  Schoeber, Peter             3.5  28.0  13.25  16.0  1932 1734 -1.60
       24  Haarsma, Rob                3.5  28.0  10.50  15.0  1568 1644 +0.70
       20  Anders, Hartmut             3.5  25.5  10.75  14.5  1628 1723 +0.71
       22  Op de Laak, Jan             3.5  25.5  10.25  12.0  1626 1684 +0.24
       27  Sijbers, Niek               3.5  24.5   9.75  16.0  1456 1654 +1.61
       25  Heinen, Dai                 3.5  24.5   9.25  12.5  1567 1613 +0.19
 20.   13  Schut, Peter                3.0  27.5  10.00  14.5  1785 1747 -0.02
       23  Ten Have, Dimitri           3.0  24.5   9.25  13.0  1579 1671 +0.47
       33  Smith, Peter                3.0  22.5   7.50  12.0  1209 1409 +1.03
       29  Veeger, Loek                3.0  22.5   7.00   9.0  1383 1288 -0.71
       35  Mamund, Abdul Rauof         3.0  22.0   7.75  11.0  1154 1406 +1.00
       34  Mannens, Jos                3.0  19.0   6.00  11.0  1161 1296 +0.99
 26.   21  Leenders, Hans              2.5  26.5   6.75  13.0  1627 1568 -0.65
       17  Janssen, Hans               2.5  25.0   6.00  14.0  1662 1635 +0.02
       28  Plate, Axel                 2.5  24.5   6.75  10.5  1430 1452 +0.04
       18  Plukkel, Simon              2.5  23.5   7.75  10.5  1660 1526 -0.51
       39  Billekens, Jacques          2.5  23.0   5.75  10.5  0000 1371  1371
       36  Rahawadan, Maria            2.5  21.5   5.25   9.5  1150 1230 +0.26
 32.   30  Hol, Frans                  2.0  24.5   6.00  10.5  1379  979 -0.08
       19  Sekandai, Shafiq Olia       2.0  24.5   5.50  10.0  1639 1323 -1.90
       32  Timmermans, Peter           2.0  20.0   5.00   3.0  1264  771 -0.44
       31  Oosterbaan, Gerben          2.0  20.0   4.00  10.0  1379 1146 -1.46
 36.   26  Peters, Hans                1.5  21.0   3.75   5.5  1481 1144 -2.56
       38  Van Werkhoven, Kilian       1.5  20.5   3.75   4.5  0800  382 -0.45
       37  Arts, Sander                1.5  20.0   3.25   6.5  1132 1231 +0.26
 39.   16  Jacobs, Mari                1.0  22.0   3.50   6.5  1724  -   +0.00
       44  Korlotsidis, Spiridon       1.0  20.5   3.50   2.0  2013 2413 +0.08
       41  Nelissen, John              1.0  19.0   2.00   5.0  0000  579 0    
       40  Geurts, Rick                1.0  18.0   2.00   5.0  0000 1304  1304
 43.   43  Coopmans, Hay               0.0  20.5   0.00   0.0  0000  409 0    
       42  Badjniki, Abdullahtif       0.0  18.5   0.00   0.0  0000  232 0    


Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Reageer op dit artikel

Naam
Bericht
(max. 1000 tekens)
Captcha
Neem bovenstaande anti-spam code over in het veld 'code'.
Code