Schaken voor jong en oud in regio Venlo-Blerick!

Open Blericks Snelschaakkampioenschap 2010

Ook dit jaar werd het jaarlijkse snelschaaktoernooi van de BSV weer goed bezocht. Er waren dit jaar 24 deelnemers. De kampioen van vorig jaar was niet aanwezig om zijn titel te prolongeren, dus het beloofde een spannende avond te worden. Ratingfavoriet was Thijmen Smith met zijn rating van 2087. Ook Jan op de Laak was een favoriet, vanwege zijn tweede plek op het eveneens sterk bezette toernooi vorig jaar.

Jan op de Laak begon sterk met 5 uit 5. De zesde ronde verloor hij tegen Guido Faassen, waardoor er drie man gedeeld bovenaan stond. In de laatste ronde speelden Thijmen Smith en Guido een vlugge remise, waardoor ze zeker waren van op zijn minst een gedeeld tweede plek. Nadat Jan op de Laak verslagen werd door Dirk Bergmans, betekende dit zelfs een gedeeld eerste plek. Op weerstandspunten is Thijmen Smith dit jaar de kampioen geworden.

De volledige eindstand is hieronder te vinden, foto's die gemaakt zijn tijdens het toernooi zijn te vinden op onze blogspot-site.

Pos	Naam                    Score	Wrst	SBgr	TPR	BRtg
1	Thijmen Smith           5,5	29,0	21,3	2069	2087
2	Guido Faassen           5,5	28,0	20,3	2069	1791
3	Dirk Bergmans           5,0	31,0	22,0	1989	1884
4	Jan op de Laak          5,0	29,0	18,5	2009	1792
5	John Kerren             5,0	26,5	17,0	1896	1760
6	Roland van Vliembergen	4,5	27,0	16,5	1824	1840
7	Bas van der Grinten	4,0	25,5	12,5	1743	1951
8	Marina van Vliembergen	4,0	24,5	11,0	1686	1761
9	Sjef Senden             4,0	24,5	10,8	1733	1697
10	Johan Seykens           4,0	22,5	10,8	1637	1631
11	Piet Thijssen           4,0	21,0	9,8	1661	1893
12	Niek Philipsen          3,5	30,5	14,0	1777	1629
13	Maarten Toll            3,5	30,5	12,5	1826	1696
14	Paul van der Wouw       3,5	22,0	8,8	1558	1596
15	Wim Jeuken              3,0	26,0	9,3	1575	1758
16	Edwin Griesheimer       3,0	23,5	7,0	1548	1742
17	Jan Oppers              3,0	20,5	5,8	1332	1328
18	Maria Rahawadan         3,0	15,0	3,5	1315	1283
19	Hans Leenders           2,5	25,5	7,3	1501	1595
20	Axel Plate              2,5	23,5	4,0	1411	1414
21	Sjaak van Galen         2,0	22,5	3,3	1234	1265
22	Thei Hazendonk          2,0	17,5	1,3	1087	1396
23	Arie Boers              1,0	23,0	9,0	1284	900
24	Jos Mannens             1,0	19,5	0,3	997	1530


Volgend jaar wordt de eindstand bepaalt op weerstandspunten;)

Reageer op dit artikel

Naam
Bericht
(max. 1000 tekens)
Captcha
Neem bovenstaande anti-spam code over in het veld 'code'.
Code