In de grote zaal van 't Roadhoes werd er gisteren weer een ronde KNSB gespeeld. Het is altijd een mooi aanblik om onze drie teams tegelijkertijd te zien spelen.
Team 1 was een gelijk opgaande strijd en heeft een keurig gelijk spel eruit gesleept.
Blerick 1 | Rating | Vianen/DVP 1 | Rating | Ronde 3 |
Chocenka, Dmitrijus | 2339 | Kooijmans, Jermo | 2349 | 1 - 0 |
Zolfagharian, Kevin | 2241 | Berelowitsch, Alexander | 2508 | ½ - ½ |
Harff, Marcel | 2357 | Odendahl, Reiner | 2338 | 1 - 0 |
Becker, Marcel | 2350 | Ries, Benjamin | 2305 | 0 - 1 |
Liedmann, Dennis | 2070 | Hintze, Helge | 2298 | 0 - 1 |
Kaufeld, Jürgen | 2284 | Kerstens, Dennis | 2190 | 0 - 1 |
Heinert, Eugen | 2218 | Stork, Ornett | 2085 | ½ - ½ |
Gramb, Marius | 2188 | Stork, Ivo | 2142 | 1 - 0 |
Krause, Thomas | 2080 | Lanen van, Toon | 2105 | ½ - ½ |
Kesseler, Heiko | 2077 | Dresen, Ulrich | 2237 | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 2220 | Gemiddelde Rating: | 2256 | 5-5 |
Marcel keek toe en zag dat de buit binnen was
Team 2 heeft met een nipte overwinning de op papier sterkere tegenstander verschalkt, al moet wel worden gezegd dat zij met een speler minder kwamen opdagen.
Blerick 2 | Rating | Dubbelschaak '97 1 | Rating | Ronde 3 |
Krueger, André | 1960 | Meijden van der, Martien | 2065 | ½ - ½ |
Bergmans, Dirk | 2043 | NO | 0 | 1 - 0 |
Fowler, Gordon | 1961 | Stee van der, Michel | 2013 | 1 - 0 |
Heller, Achim | 2027 | Burg, Brent | 2158 | 0 - 1 |
Alonso, Jose | 1827 | Lankveld van, Wil | 1954 | 1 - 0 |
Wolff, Christoph | 2020 | Meurs van, Rob | 2015 | 1 - 0 |
Kocur, Marc | 1847 | Berkelmans, Gilion | 1861 | 0 - 1 |
Schelwokat, Peter | 1935 | Heijstek, Niels | 1940 | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1953 | Gemiddelde Rating: | 2001 | 4½-3½ |
Team 3 had het zwaar tegen een sterkere tegenstander. Vincent kon door zeer nauwkeurig spel het gelijke spel voor het team binnenhalen door te winnen in een complexe stelling.
Blerick 3 | Rating | Vianen/DVP 2 | Rating | Ronde 2 |
Philipsen, Niek | 1929 | Selten, Jan | 2062 | 0 - 1 |
Lange de, Vincent | 1858 | Saris, Luuk | 1910 | 1 - 0 |
Toll, Maarten | 1740 | Dalhuisen, Tiemen | 1884 | 0 - 1 |
Jacobs, Mari | 1711 | Jara, Jesús | 1803 | 0 - 1 |
Jacobs, Bert | 1697 | Ariaans, Tim | 1746 | 1 - 0 |
Anders, Hartmut | 1660 | Janssen, Arno | 1626 | ½ - ½ |
Haarsma, Rob | 1569 | Hoekstra, Arnold | 1726 | ½ - ½ |
Wouw van der, Paul | 1486 | Hermanussen, Robin | 1553 | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1706 | Gemiddelde Rating: | 1789 | 4-4 |
Niek
Mari
Paul
Hartmut
Vincent