Veldhoven - Blerick 1
Schenning, Huub 2017 Harff, Marcel 2399 0 - 1
Wolferink, Frans 2064 Kaufeld, Jürgen 2280 0 - 1
Eijndhoven, Erik 2054 Heinert, Eugen 2223 1 - 0
Empel, Fred 2010 Liedmann, Dennis 2059 0 - 1
Bruggeman, Gerrit 1972 Winkel, Peter 2144 0 - 1
Meerakker, Theo 1915 Terhuven, Patrick 2130 0 - 1
Hellemont, Tim 1938 Kesseler, Heiko 2118 0 - 1
Brave, Hans 1829 Bergmans, Dirk 2064 0 - 1
Gemiddelde Rating: 1975 Gemiddelde Rating: 2177 1-7
Dubbelschaak '97 2 - Blerick 2
Boll, Peter 2111 Wolff, Christoph 2019 0 - 1
Berkelmans, Gilion 1860 Krueger, André 2048 1 - 0
Heijstek, Niels 1928 Raygrotzki, Norbert 1875 1 - 0
Heijstek, Hans 1840 Philipsen, Niek 1896 ½ - ½
Stiphout, Tom 1819 Alonso, Jose 1867 ½ - ½
Elzen, Michel 1768 Kocur, Marc 1841 0 - 1
Meerkerk, Jaap 1758 Have, Dimitri ter 1661 0 - 1
Kastelein, Gerard 1610 Plukkel, Simon 1664 ½ - ½
Gemiddelde Rating: 1837 Gemiddelde Rating: 1859 3½-4½