Geplaatst op
7 februari, 2022
door
Simon Plukkel
Eindelijk was het weer zover dat we over de bord mochten spelen, echter met alle covid gevallen was het een puzzel om alle teams compleet te krijgen. Dank voor alle bereidwilligheid en medewerkzaamheid.
Het heeft geloond met 2 team overwinningen en 1 gelijk spel.
Zie ook:
https://www.schaaksite.nl/2022/02/07/valse-start-in-het-nieuwe-jaar/
Team 1
De Stukkenjagers 1 | Rating | Blerick 1 | Rating | Ronde 6 |
Kalle, Erwin | 2022 | Becker, Marcel | 2344 | ½ - ½ |
Bijlsma, Nick | 2286 | Harff, Marcel | 2363 | ½ - ½ |
Beukema, Stefan | 2408 | Heinert, Eugen | 2215 | 1 - 0 |
Grooten, Herman | 2274 | Riekenbrauk, Jörg | 1905 | 1 - 0 |
Becx, César | 2149 | Bergmans, Dirk | 2043 | ½ - ½ |
Roon van, Sjoerd | 2209 | Kaufeld, Jürgen | 2274 | ½ - ½ |
Baselmans, Luuk | 2305 | Mroczek, Mathias | 2144 | ½ - ½ |
Baselmans, Sam | 2146 | Valk van der, Niklas | 2161 | 0 - 1 |
Grooten, Tommy | 1864 | Krueger, André | 1964 | 0 - 1 |
Beukema, Constantijn | 1933 | Gramb, Marius | 2197 | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 2160 | Gemiddelde Rating: | 2161 | 4½-5½ |
Team 2
De Stukkenjagers 3 | Rating | Blerick 2 | Rating | Ronde 6 |
Smeets, Sjo | 1928 | Raygrotzki, Norbert | 1810 | 1 - 0 |
Jaquet, Reinier | 1901 | Heller, Achim | 2019 | ½ - ½ |
Raats, Joppe | 1873 | Schoeber, Peter | 1948 | ½ - ½ |
Reese de, Elias | 1791 | Alonso, Jose | 1844 | 1 - 0 |
Beurden van, Mark | 1949 | Philipsen, Niek | 1921 | ½ - ½ |
Veen de, Ron | 1873 | Schelwokat, Peter | 1923 | ½ - ½ |
Castermans, Paul | 1791 | Toll, Maarten | 1732 | 0 - 1 |
Karstens, Lex | 1833 | Kocur, Marc | 1835 | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1867 | Gemiddelde Rating: | 1879 | 4-4 |
Team 3
Team 3 speelde in Veldhoven en helaas door het ontbreken van een coronabewijs waren we niet compleet en stonden we al 1-0 achter. We gingen er eens goed voor zitten.
Hartmut was vrij snel klaar. Ik dacht eerst een snelle remise, maar toen zag ik de witte koning dominant in het midden van het bord staan en de rest in de beginopstelling (2-0).
Gelukkig haalde Paul vrij snel daarna de winst binnen.
Toen kwam Rob vragen of hij remise mocht aanbieden. Ik zei: "speel nog maar even door want ik sta slecht en we staan nog een punt achter".
Ik bood, in mijn partij, op een gegeven moment mijn tegenstander remise aan die hij weigerde en speelde vrij snel Kf8 wat de winst weggaf en ik haalde het punt binnen.
Ik ging bij Rob kijken en die had met een tactische truc de remise omgebogen naar winst.
Ik kreeg weer hoop.
De tegenstander van Mari was taai, maar speelde 1 zet te snel en dit was meteen een blunder waarna hij opgaf.
Stand 2-4 met nog 2 borden te gaan.
Bert kreeg een remise aanbod wat hij afsloeg, omdat hij vond dat hij beter stond. De tegenstander maakte het hem moeilijk wat uiteindelijk resulteerde in verlies.
Gelukkig werd op bord 1 een zet over het hoofd gezien waardoor Vincent een stuk en de partij won.
Het was een leuke middag en een leuk team om tegen te spelen.
Kempen Combinatie 3 | Rating | Blerick 3 | Rating | Ronde 5 |
Paridaans, Peter | 1648 | Lange de, Vincent | 1872 | 0 - 1 |
Nitescu, Yanniek | 0 | Jacobs, Bert | 1730 | 1 - 0 |
Vosters, Robert | 1629 | Jacobs, Mari | 1699 | 0 - 1 |
Beek van, Angel | 0 | Anders, Hartmut | 1659 | 1 - 0 |
Looij van der, Rik | 0 | Plukkel, Simon | 1647 | 0 - 1 |
Sommen, Louis | 0 | Haarsma, Rob | 1574 | 0 - 1 |
Linssen, Lucas | 0 | Wouw van der, Paul | 1501 | 0 - 1 |
Rombouts, Frank | 1542 | NO | 0 | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1606 | Gemiddelde Rating: | 1669 | 3-5 |
Actiefoto's van team 3: