Blerickse schaakverening
Groep 1 - Ronde 17 - 24-3-2025
Locatie 't Raodhoes Start datum 4-9-2023
Plaats Eind datum 4-9-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Siem van Dael Dirk Bergmans ½−½
2 Jacques Billekens Jose Alonso 0−1
3 Erik van den Boogaart Peter Schoeber 0−1
4 Peppe de Martino Maarten Strijbos 0−1
5 Danny Boskemper Daniil Kurys 1−0
6 Paul van der Wouw Coen Benders 1−0
7 Hans Peters Bas Gaal ½−½
8 Damian de Jong Lucas Haragas 1−0
9 Tygo Sanders Loek Veeger 0−1
10 Axel Plate Devon Verbeucken 1−0
11 Adrian Nagy John de Ruiter 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Hartmut Anders   Afw met bericht
2 Jeroen van Diek   Afw zndr bericht
3 Gabor Kapusi   Afw zndr bericht
4 Tim Vissers   Afw met bericht
5 Lucas Horsch   Geen lid
6 Alexander Scholte   Afw zndr bericht
7 Sander Arts   Afw zndr bericht
8 Eduard Coenen   Geen lid
9 Sterre Puts   Afw met bericht
10 Vasily   Geen lid

Ronde 17
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Dirk Bergmans 16 10 5 1 725,0 60,0 60,0 −2 −1 2054 2110 2014
2 Jose Alonso 17 11 1 5 655,5 59,0 59,0 −1 −2 1973 1991 1954
3 Peter Schoeber 14 6 6 2 543,0 58,0 57,0 −2 −2 1972 1986 1960
4 Siem van Dael 11 6 4 1 520,7 57,0 58,0 1 1 2279 2136 2300
5 Maarten Strijbos 10 6 4 0 501,5 56,0 55,0 0 −1 2312 2189 2323
6 Danny Boskemper 15 7 2 6 472,8 55,0 53,0 1 2 1841 1831 1855
7 Jacques Billekens 12 6 1 5 454,0 54,0 56,0 0 1 1713 1858 1683
8 Erik van den Boogaart 14 7 1 6 418,5 53,0 54,0 2 1 1784 1640 1828
9 Peppe de Martino 11 4 2 5 401,2 52,0 52,0 1 1 1905 1964 1896
10 Daniil Kurys 11 5 1 5 387,5 51,0 51,0 −1 −1 1640 1640 0
11 Paul van der Wouw 17 7 2 8 379,5 50,0 49,0 1 1 1630 1460 1690
12 Eduard Coenen 1 1 0 0 368,6 49,0 50,0 −1 −1 2178 2696 2175
13 Bas Gaal 11 4 3 4 368,5 48,0 47,0 −1 −2 1604 1567 1618
14 Hans Peters 12 4 3 5 364,0 47,0 48,0 0 1 1628 1727 1605
15 Damian de Jong 4 1 3 0 332,0 46,0 42,0 0 2 1605 1605 0
16 Gabor Kapusi 6 3 1 2 323,5 45,0 46,0 0 −1 1671 1671 0
17 Loek Veeger 13 6 1 6 309,2 44,0 41,0 −1 −2 1628 1751 1596
18 Sterre Puts 5 2 0 3 307,0 43,0 45,0 1 1 1706 1706 0
19 Coen Benders 10 4 1 5 294,0 42,0 43,0 0 −1 912 912 0
20 Axel Plate 6 4 0 2 288,3 41,0 38,0 2 1 1653 1545 1659
21 Lucas Haragas 5 3 0 2 286,7 40,0 44,0 −1 −1 2293 2293 0
22 Tim Vissers 15 5 1 9 279,7 39,0 40,0 1 −1 1664 1664 0
23 Hartmut Anders 6 2 1 3 263,5 38,0 39,0 0 −1 1729 1935 1708
24 Alexander Scholte 12 4 2 6 238,2 37,0 37,0 2 2 1473 1473 0
25 Tygo Sanders 6 1 0 5 199,0 36,0 36,0 0 1 795 795 0
26 Sander Arts 4 3 0 1 197,7 35,0 35,0 0 2 1583 1592 1583
27 John de Ruiter 15 4 0 11 194,7 34,0 34,0 −1 −1 1475 1395 1493
28 Adrian Nagy 5 4 0 1 166,0 33,0 32,0 −1 1 1908 1908 0
29 Lucas Horsch 12 3 0 9 165,0 32,0 33,0 0 −1 818 818 0
30 Devon Verbeucken 14 1 0 13 106,3 31,0 31,0 0 −1 1362 1362 0
31 Vasily 3 0 1 2 66,8 30,0 29,0 −1 −1 890 890 0
32 Jeroen van Diek 1 0 0 1 60,0 29,0 30,0 1 1 1289 890 1291

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software