Blerickse schaakverening
Groep 1 - Ronde 6 - 7-10-2024
Locatie 't Raodhoes Start datum 4-9-2023
Plaats Eind datum 4-9-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Dirk Bergmans Siem van Dael ½−½
2 Maarten Strijbos Hartmut Anders 1−0
3 Peppe de Martino Eduard Coenen 0−1
4 Erik van den Boogaart Tim Vissers 1−0
5 Jose Alonso Hans Peters 1−0
6 John de Ruiter Peter Schoeber 0−1
7 Paul van der Wouw Alexander Scholte 1−0
8 Bas Gaal Loek Veeger 0−1
9 Devon Verbeucken Lucas Horsch 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Danny Boskemper   Afw met bericht
2 Jeroen van Diek   Afw zndr bericht
3 Jacques Billekens   Afw met bericht
4 Gabor Kapusi   Afw met bericht
5 Vasily   Afw zndr bericht
6 Sander Arts   Afw zndr bericht
7 Coen Benders   Afw met bericht
8 Daniil Kurys   Geen lid
9 Axel Plate   Geen lid
10 Adrian Nagy   Geen lid

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Dirk Bergmans 6 4 2 0 320,5 60,0 60,0 0 1 2040 2191 2014
2 Maarten Strijbos 5 3 2 0 299,7 59,0 59,0 −1 1 2317 2160 2323
3 Siem van Dael 5 3 2 0 276,5 58,0 58,0 1 −1 2298 2195 2300
4 Erik van den Boogaart 5 4 0 1 250,7 57,0 56,0 1 2 1817 1601 1828
5 Eduard Coenen 1 1 0 0 233,7 56,0 52,0 −1 −1 2178 2696 2175
6 Hartmut Anders 3 2 0 1 217,0 55,0 57,0 −1 −2 1737 2155 1708
7 Jacques Billekens 4 2 0 2 193,0 54,0 53,0 0 1 1690 1881 1683
8 Peppe de Martino 5 2 1 2 191,8 53,0 55,0 1 2 1901 1982 1896
9 Danny Boskemper 5 2 1 2 179,5 52,0 51,0 1 −1 1858 1946 1855
10 Jose Alonso 6 3 0 3 179,0 51,0 47,0 0 1 1933 1797 1954
11 Peter Schoeber 3 2 0 1 176,0 50,0 45,0 −1 −2 1951 1724 1960
12 Tim Vissers 6 3 0 3 171,0 49,0 54,0 2 −1 1724 1724 0
13 Hans Peters 2 1 0 1 160,7 48,0 50,0 −2 −2 1615 1822 1605
14 Paul van der Wouw 6 3 0 3 150,0 47,0 44,0 2 2 1656 1350 1690
15 Sander Arts 2 1 0 1 142,0 46,0 49,0 −2 −2 1583 1592 1583
16 Gabor Kapusi 2 1 0 1 141,3 45,0 46,0 0 −1 1096 1096 0
17 John de Ruiter 6 2 0 4 133,0 44,0 48,0 0 1 1501 1655 1493
18 Daniil Kurys 0 0 0 0 126,0 43,0 42,0 0 0 0 0
19 Loek Veeger 4 2 0 2 124,3 42,0 37,0 0 −1 1604 1786 1596
20 Coen Benders 3 1 0 2 120,0 41,0 43,0 −1 −2 969 969 0
21 Axel Plate 0 0 0 0 120,0 40,0 40,0 0 0 1659 1659
22 Bas Gaal 3 1 0 2 118,0 39,0 41,0 1 1 1603 926 1618
23 Adrian Nagy 0 0 0 0 117,0 38,0 39,0 0 0 0 0
24 Lucas Horsch 6 2 0 4 108,0 37,0 36,0 0 −1 846 846 0
25 Alexander Scholte 6 1 1 4 91,5 36,0 38,0 0 −1 1578 1578 0
26 Jeroen van Diek 1 0 0 1 58,3 35,0 35,0 1 1 1289 890 1291
27 Devon Verbeucken 4 0 0 4 56,7 34,0 34,0 0 1 796 796 0
28 Vasily 3 0 1 2 52,0 33,0 33,0 −1 −1 890 890 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software