Blerickse schaakverening
Groep 1 - Ronde 4 - 16-9-2024
Locatie 't Raodhoes Start datum 4-9-2023
Plaats Eind datum 4-9-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Dirk Bergmans Maarten Strijbos ½−½
2 Tim Vissers John de Ruiter 1−0
3 Siem van Dael Jacques Billekens 1−0
4 Danny Boskemper Coen Benders 1−0
5 Peter Schoeber Jose Alonso 0−1
6 Lucas Horsch Erik van den Boogaart 0−1
7 Jeroen van Diek Paul van der Wouw 0−1
8 Devon Verbeucken Gabor Kapusi 0−1
9 Alexander Scholte Loek Veeger 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Peppe de Martino   Afw met bericht
2 Bas Gaal   Afw met bericht
3 Sander Arts   Afw met bericht
4 Hartmut Anders   Afw met bericht
5 Vasily   Afw zndr bericht
6 Hans Peters   Afw met bericht
7 Eduard Coenen   Geen lid
8 Daniil Kurys   Geen lid
9 Axel Plate   Geen lid
10 Adrian Nagy   Geen lid

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Dirk Bergmans 4 3 1 0 246,5 60,0 60,0 0 1 2033 2201 2014
2 Maarten Strijbos 4 2 2 0 223,0 59,0 59,0 −2 −2 2316 2177 2323
3 Tim Vissers 4 3 0 1 191,0 58,0 55,0 2 2 1908 1908 0
4 Hartmut Anders 2 2 0 0 188,7 57,0 58,0 0 −1 1737 2691 1708
5 Siem van Dael 3 2 1 0 187,5 56,0 54,0 1 1 2303 2247 2300
6 Eduard Coenen 0 0 0 0 170,7 55,0 56,0 0 0 2175 2175
7 Danny Boskemper 4 2 1 1 164,5 54,0 52,0 2 2 1859 1946 1855
8 John de Ruiter 4 2 0 2 151,0 53,0 57,0 0 −1 1505 1799 1493
9 Erik van den Boogaart 3 2 0 1 140,0 52,0 45,0 −1 −1 1815 908 1828
10 Peppe de Martino 3 1 1 1 134,0 51,0 51,0 −1 −1 1893 1887 1896
11 Jose Alonso 4 2 0 2 131,0 50,0 47,0 0 −1 1942 1820 1954
12 Jacques Billekens 3 1 0 2 124,3 49,0 53,0 −1 −2 1690 1881 1683
13 Coen Benders 2 1 0 1 121,3 48,0 50,0 0 −1 1055 1055 0
14 Sander Arts 2 1 0 1 116,0 47,0 48,0 −2 −2 1583 1592 1583
15 Paul van der Wouw 4 2 0 2 111,0 46,0 36,0 0 −1 1669 1399 1690
16 Gabor Kapusi 2 1 0 1 104,7 45,0 40,0 0 −1 1096 1096 0
17 Hans Peters 0 0 0 0 102,7 44,0 44,0 0 0 1605 1605
18 Daniil Kurys 0 0 0 0 100,3 43,0 43,0 0 0 0 0
19 Peter Schoeber 1 0 0 1 98,0 42,0 49,0 1 1 1950 1154 1960
20 Axel Plate 0 0 0 0 95,7 41,0 41,0 0 0 1659 1659
21 Adrian Nagy 0 0 0 0 91,0 40,0 39,0 0 0 0 0
22 Alexander Scholte 4 1 1 2 85,5 39,0 34,0 0 1 1712 1712 0
23 Lucas Horsch 4 1 0 3 80,0 38,0 46,0 0 1 861 861 0
24 Bas Gaal 1 0 0 1 74,0 37,0 37,0 1 1 1614 1055 1618
25 Jeroen van Diek 1 0 0 1 70,0 36,0 42,0 1 1 1289 890 1291
26 Devon Verbeucken 2 0 0 2 63,3 35,0 38,0 0 1 0 0
27 Vasily 3 0 1 2 50,0 34,0 33,0 −1 −1 890 890 0
28 Loek Veeger 2 0 0 2 46,7 33,0 35,0 0 −1 1594 1154 1596

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software