Blerickse schaakverening
Groep 1 - Ronde 3 - 16-9-2024
Locatie 't Raodhoes Start datum 4-9-2023
Plaats Eind datum 4-9-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 John de Ruiter Dirk Bergmans 0−1
2 Danny Boskemper Maarten Strijbos 0−1
3 Jose Alonso Hartmut Anders 0−1
4 Tim Vissers Lucas Horsch 1−0
5 Gabor Kapusi Peppe de Martino 0−1
6 Coen Benders Devon Verbeucken 1−0
7 Erik van den Boogaart Alexander Scholte 1−0
8 Paul van der Wouw Vasily 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Peter Schoeber   Afw met bericht
2 Jeroen van Diek   Afw zndr bericht
3 Siem van Dael   Afw zndr bericht
4 Bas Gaal   Afw met bericht
5 Loek Veeger   Afw zndr bericht
6 Sander Arts   Afw met bericht
7 Jacques Billekens   Paring bye
8 Hans Peters   Afw met bericht
9 Eduard Coenen   Afw met bericht
10 Daniil Kurys   Geen lid
11 Axel Plate   Geen lid
12 Adrian Nagy   Geen lid

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Dirk Bergmans 3 3 0 0 224,0 60,0 60,0 −1 −1 2026 2510 2014
2 Maarten Strijbos 3 2 1 0 192,0 59,0 57,0 −1 −1 2324 2268 2323
3 Hartmut Anders 2 2 0 0 161,3 58,0 55,0 0 −1 1737 2691 1708
4 John de Ruiter 3 2 0 1 157,0 57,0 59,0 1 1 1505 1799 1493
5 Eduard Coenen 0 0 0 0 148,0 56,0 54,0 0 0 2175 2175
6 Tim Vissers 3 2 0 1 135,0 55,0 50,0 1 1 1523 1523 0
7 Siem van Dael 2 1 1 0 134,5 54,0 58,0 0 −1 2302 2300 2300
8 Danny Boskemper 3 1 1 1 122,0 53,0 56,0 1 1 1859 1946 1855
9 Jacques Billekens 2 1 0 1 121,3 52,0 53,0 0 −1 1691 1852 1683
10 Peppe de Martino 3 1 1 1 121,0 51,0 48,0 −1 −1 1893 1887 1896
11 Coen Benders 1 1 0 0 115,7 50,0 43,0 1 1 0 0
12 Peter Schoeber 0 0 0 0 98,0 49,0 49,0 0 0 1960 1960
13 Sander Arts 2 1 0 1 95,7 48,0 47,0 −2 −2 1583 1592 1583
14 Jose Alonso 3 1 0 2 92,0 47,0 52,0 1 1 1932 1652 1954
15 Lucas Horsch 3 1 0 2 86,0 46,0 51,0 −1 −1 693 693 0
16 Erik van den Boogaart 2 1 0 1 83,0 45,0 36,0 0 1 1815 908 1828
17 Hans Peters 0 0 0 0 82,0 44,0 41,0 0 0 1605 1605
18 Daniil Kurys 0 0 0 0 78,0 43,0 39,0 0 0 0 0
19 Jeroen van Diek 0 0 0 0 76,7 42,0 46,0 0 0 1291 1291
20 Axel Plate 0 0 0 0 76,0 41,0 38,0 0 0 1659 1659
21 Gabor Kapusi 1 0 0 1 75,0 40,0 45,0 1 1 1096 1096 0
22 Adrian Nagy 0 0 0 0 74,0 39,0 37,0 0 0 0 0
23 Devon Verbeucken 1 0 0 1 73,3 38,0 44,0 −1 −1 0 0
24 Bas Gaal 1 0 0 1 70,0 37,0 42,0 1 1 1614 1055 1618
25 Paul van der Wouw 3 1 0 2 67,0 36,0 33,0 1 2 1667 833 1690
26 Loek Veeger 1 0 0 1 53,3 35,0 40,0 1 1 1594 1154 1596
27 Alexander Scholte 3 0 1 2 52,0 34,0 35,0 −1 −2 1028 1028 0
28 Vasily 3 0 1 2 51,5 33,0 34,0 −1 −1 890 890 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software