Blerickse schaakverening
Groep 1 - Ronde 11 - 4-12-2023
Locatie 't Raodhoes Start datum 4-9-2023
Plaats Eind datum 4-9-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jose Alonso Danny Boskemper 1−0
2 Peter Schoeber Hans Peters 1−0
3 Dirk Bergmans Paul van der Wouw 1−0
4 Peppe de Martino Bas Gaal 1−0
5 Erik van den Boogaart Jeroen van Diek 1−0
6 John de Ruiter Loek Veeger 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Maarten Toll   Afw zndr bericht
2 Edwin Griesheimer   Afw zndr bericht
3 Hartmut Anders   Afw zndr bericht
4 Mateusz Kulas   Afw zndr bericht
5 Niek Philipsen   Afw met bericht
6 Ahmed   Afw zndr bericht
7 Siem van Dael   Afw zndr bericht
8 Maarten Strijbos   Afw zndr bericht
9 Jacques Billekens   Afw met bericht
10 Sander Arts   Afw zndr bericht
11 Sem van de Biggelaar   Afw met bericht
12 Maria Rahawadan   Afw zndr bericht
13 Axel Plate   Afw zndr bericht
14 Kilian van Werkhoven   Afw zndr bericht
15 Gabor Kapusi   Geen lid
16 Koen Arends   Geen lid
17 Victor Janissen   Geen lid
18 Alexander Stevanovic   Geen lid

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Siem van Dael 7 7 0 0 858,0 100,0 100,0 −1 −2 2310 2564 2300
2 Jose Alonso 11 8 0 3 800,0 99,0 99,0 1 2 1824 1848 1800
3 Peter Schoeber 11 6 3 2 785,0 98,0 98,0 1 2 1952 1864 1950
4 Dirk Bergmans 10 6 2 2 753,8 97,0 97,0 0 1 2044 1902 2050
5 Peppe de Martino 9 4 3 2 645,0 96,0 94,0 1 1 1538 1679 1500
6 Niek Philipsen 9 3 4 2 612,8 95,0 95,0 1 1 1891 1839 1900
7 Danny Boskemper 11 6 0 5 611,0 94,0 96,0 −1 −1 1763 1800 1750
8 Erik van den Boogaart 11 5 1 5 543,0 93,0 92,0 1 1 1512 1609 1500
9 Maarten Strijbos 5 4 0 1 541,0 92,0 93,0 −1 −1 2287 1971 2300
10 Gabor Kapusi 0 0 0 0 424,6 91,0 91,0 0 0 0 0
11 Koen Arends 0 0 0 0 420,0 90,0 90,0 0 0 0 0
12 Victor Janissen 0 0 0 0 415,3 89,0 89,0 0 0 0 0
13 Hans Peters 7 3 1 3 363,0 88,0 88,0 −1 −1 1371 1550 1350
14 Sem van de Biggelaar 4 1 1 2 348,3 87,0 83,0 0 −1 1386 1274 1400
15 Sander Arts 4 2 0 2 333,0 86,0 87,0 0 −2 1224 1575 1200
16 Hartmut Anders 6 2 1 3 327,7 85,0 86,0 0 −1 1628 1508 1650
17 Ahmed 8 3 0 5 324,0 84,0 85,0 2 1 1400 1430 1400
18 Paul van der Wouw 11 2 2 7 320,5 83,0 84,0 −1 −1 1458 1380 1500
19 Loek Veeger 4 1 2 1 320,0 82,0 78,0 0 −1 1408 1488 1400
20 Bas Gaal 8 1 2 5 303,7 81,0 82,0 0 −1 1399 1484 1400
21 Jacques Billekens 4 1 1 2 280,0 80,0 79,0 2 2 1490 1511 1500
22 Mateusz Kulas 5 2 0 3 258,0 79,0 81,0 −1 −2 1420 1720 1400
23 Maarten Toll 3 1 1 1 255,8 78,0 80,0 1 1 1785 1500 1800
24 Axel Plate 2 2 0 0 228,0 77,0 77,0 0 1 1314 2000 1300
25 Jeroen van Diek 7 0 1 6 216,8 76,0 76,0 −1 −1 1166 904 1200
26 John de Ruiter 9 1 0 8 201,0 75,0 75,0 −1 1 1188 1212 1200
27 Maria Rahawadan 2 0 0 2 172,7 74,0 74,0 0 −1 1194 700 1200
28 Edwin Griesheimer 1 0 1 0 168,7 73,0 73,0 −1 −1 1597 1500 1600
29 Kilian van Werkhoven 1 1 0 0 147,0 72,0 72,0 −1 −1 2000 2000 0
30 Alexander Stevanovic 0 0 0 0 131,3 71,0 71,0 0 0 1550 1550

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software