Blerickse schaakverening
Groep 1 - Ronde 4 - 25-9-2023
Locatie 't Raodhoes Start datum 4-9-2023
Plaats Eind datum 4-9-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Siem van Dael Dirk Bergmans 1−0
2 Peter Schoeber Mateusz Kulas 1−0
3 Niek Philipsen Jose Alonso 1−0
4 Maarten Strijbos Danny Boskemper 1−0
5 Erik van den Boogaart John de Ruiter 1−0
6 Maria Rahawadan Peppe de Martino 0−1
7 Ahmed Paul van der Wouw 1−0
8 Jeroen van Diek Jacques Billekens ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Maarten Toll   Afw met bericht
2 Edwin Griesheimer   Afw met bericht
3 Hartmut Anders   Afw zndr bericht
4 Sander Arts   Afw met bericht
5 Sem van de Biggelaar   Afw met bericht
6 Bas Gaal   Afw met bericht
7 Loek Veeger   Afw zndr bericht
8 Hans Peters   Afw zndr bericht
9 Axel Plate   Afw zndr bericht
10 Kilian van Werkhoven   Afw zndr bericht
11 Gabor Kapusi   Geen lid
12 Koen Arends   Geen lid
13 Victor Janissen   Geen lid
14 Alexander Stevanovic   Geen lid

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Siem van Dael 4 4 0 0 484,0 100,0 100,0 0 1 2306 2550 2300
2 Peter Schoeber 4 3 1 0 423,5 99,0 98,0 0 1 1960 2013 1950
3 Niek Philipsen 3 2 1 0 350,7 98,0 95,0 1 2 1908 2030 1900
4 Dirk Bergmans 4 2 1 1 324,0 97,0 99,0 −2 −1 2044 1826 2050
5 Maarten Strijbos 2 2 0 0 324,0 96,0 93,0 0 1 2301 2425 2300
6 Sander Arts 2 2 0 0 280,3 95,0 94,0 2 2 1225 2100 1200
7 Mateusz Kulas 4 2 0 2 265,0 94,0 97,0 0 −1 1422 1788 1400
8 Peppe de Martino 4 1 2 1 261,5 93,0 87,0 0 −2 1502 1538 1500
9 Jose Alonso 4 2 0 2 258,0 92,0 96,0 0 −1 1794 1700 1800
10 Erik van den Boogaart 4 2 0 2 255,0 91,0 90,0 0 1 1499 1538 1500
11 Ahmed 4 2 0 2 230,0 90,0 78,0 2 2 1398 1375 1400
12 Gabor Kapusi 0 0 0 0 198,3 89,0 85,0 0 0 0 0
13 Loek Veeger 1 0 1 0 195,2 88,0 91,0 1 1 1403 1500 1400
14 Maarten Toll 1 0 1 0 194,2 87,0 88,0 1 1 1803 1900 1800
15 Koen Arends 0 0 0 0 193,7 86,0 83,0 0 0 0 0
16 Victor Janissen 0 0 0 0 189,0 85,0 81,0 0 0 0 0
17 Sem van de Biggelaar 2 1 0 1 187,3 84,0 82,0 0 −1 1395 1300 1400
18 Maria Rahawadan 1 0 0 1 178,0 83,0 89,0 1 1 1197 700 1200
19 Edwin Griesheimer 1 0 1 0 176,8 82,0 80,0 −1 −1 1597 1500 1600
20 Danny Boskemper 4 1 0 3 176,0 81,0 92,0 −2 −1 1751 1859 1750
21 Hartmut Anders 3 1 0 2 163,0 80,0 84,0 −1 −2 1645 1596 1650
22 John de Ruiter 4 1 0 3 159,0 79,0 86,0 −2 −2 1206 1447 1200
23 Paul van der Wouw 4 1 0 3 155,0 78,0 79,0 0 −1 1478 1297 1500
24 Jacques Billekens 2 0 1 1 139,2 77,0 77,0 0 −1 1493 1559 1500
25 Bas Gaal 2 0 0 2 126,7 76,0 76,0 0 −1 1391 850 1400
26 Jeroen van Diek 4 0 1 3 111,5 75,0 73,0 0 1 1182 987 1200
27 Hans Peters 0 0 0 0 75,0 74,0 75,0 0 0 1350 1350
28 Axel Plate 0 0 0 0 74,0 73,0 74,0 0 0 1300 1300
29 Kilian van Werkhoven 0 0 0 0 72,0 72,0 72,0 0 0 0 0
30 Alexander Stevanovic 0 0 0 0 −34,3 71,0 71,0 0 0 1550 1550

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software