Blerickse schaakverening
Groep 1 - Ronde 20 - 15-4-2024
Locatie 't Raodhoes Start datum 4-9-2023
Plaats Eind datum 4-9-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Maarten Strijbos Dirk Bergmans 1−0
2 Jose Alonso Paul van der Wouw 1−0
3 Peppe de Martino Danny Boskemper 1−0
4 Erik van den Boogaart Gabor Kapusi 1−0
5 John de Ruiter Bas Gaal 0−1
6 Loek Veeger Jeroen van Diek 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Maarten Toll   Afw zndr bericht
2 Edwin Griesheimer   Afw zndr bericht
3 Mateusz Kulas   Afw zndr bericht
4 Niek Philipsen   Afw zndr bericht
5 Peter Schoeber   Afw met bericht
6 Ahmed   Afw zndr bericht
7 Siem van Dael   Afw zndr bericht
8 Jacques Billekens   Afw met bericht
9 Sander Arts   Afw zndr bericht
10 Sem van de Biggelaar   Afw zndr bericht
11 Maria Rahawadan   Afw zndr bericht
12 Hans Peters   Afw zndr bericht
13 Axel Plate   Afw zndr bericht
14 Kilian van Werkhoven   Afw zndr bericht
15 Hartmut Anders   Paring bye
16 Koen Arends   Geen lid
17 Victor Janissen   Geen lid
18 Alexander Stevanovic   Geen lid

Ronde 20
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Peter Schoeber 18 9 5 4 1217,0 100,0 99,0 2 1 1969 1930 1950
2 Dirk Bergmans 19 8 7 4 1196,3 99,0 100,0 −1 −1 2016 1890 2050
3 Jose Alonso 20 12 0 8 1162,0 98,0 97,0 2 2 1811 1805 1800
4 Siem van Dael 10 10 0 0 1144,0 97,0 98,0 −2 −2 2317 2615 2300
5 Maarten Strijbos 12 10 0 2 1117,0 96,0 95,0 0 1 2278 2050 2300
6 Peppe de Martino 18 8 5 5 1105,5 95,0 94,0 0 1 1593 1753 1500
7 Niek Philipsen 15 7 5 3 1051,5 94,0 96,0 1 1 1913 1902 1900
8 Danny Boskemper 20 9 2 9 965,0 93,0 93,0 0 −1 1742 1745 1750
9 Erik van den Boogaart 19 8 2 9 898,7 92,0 92,0 1 1 1508 1572 1500
10 Koen Arends 0 0 0 0 689,9 91,0 90,0 0 0 0 0
11 Victor Janissen 0 0 0 0 674,6 90,0 88,0 0 0 0 0
12 Gabor Kapusi 1 0 0 1 667,3 89,0 91,0 −1 −1 700 700 0
13 Paul van der Wouw 19 5 3 11 661,2 88,0 89,0 −1 −2 1456 1436 1500
14 Jacques Billekens 7 4 1 2 660,6 87,0 86,0 1 1 1502 1552 1500
15 Hans Peters 13 5 2 6 637,5 86,0 87,0 −1 −1 1382 1508 1350
16 Bas Gaal 16 3 5 8 618,5 85,0 85,0 0 −1 1394 1441 1400
17 Loek Veeger 10 3 4 3 613,5 84,0 84,0 2 2 1412 1455 1400
18 Ahmed 11 5 0 6 496,0 83,0 83,0 1 −1 1398 1414 1400
19 Hartmut Anders 8 3 1 4 485,5 82,0 81,0 0 1 1629 1569 1650
20 Sem van de Biggelaar 5 1 1 3 482,8 81,0 82,0 −1 −2 1376 1223 1400
21 Jeroen van Diek 13 1 1 11 414,3 80,0 80,0 −1 −1 1150 1004 1200
22 Alexander Stevanovic 0 0 0 0 405,6 79,0 79,0 0 0 1550 1550
23 John de Ruiter 16 2 0 14 368,0 78,0 78,0 0 1 1169 1152 1200
24 Sander Arts 4 2 0 2 316,0 77,0 77,0 0 −2 1224 1575 1200
25 Maarten Toll 3 1 1 1 252,7 76,0 76,0 1 1 1785 1500 1800
26 Mateusz Kulas 5 2 0 3 250,0 75,0 75,0 −1 −2 1420 1720 1400
27 Axel Plate 2 2 0 0 232,0 74,0 74,0 0 1 1314 2000 1300
28 Maria Rahawadan 2 0 0 2 170,3 73,0 73,0 0 −1 1194 700 1200
29 Edwin Griesheimer 1 0 1 0 167,0 72,0 72,0 −1 −1 1597 1500 1600
30 Kilian van Werkhoven 1 1 0 0 149,0 71,0 71,0 −1 −1 2000 2000 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software