Blerickse schaakverening
Groep 1 - Ronde 9 - 6-11-2023
Locatie 't Raodhoes Start datum 4-9-2023
Plaats Eind datum 4-9-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Erik van den Boogaart Siem van Dael 0−1
2 Maarten Strijbos Peter Schoeber 1−0
3 Dirk Bergmans Jose Alonso 0−1
4 Ahmed Niek Philipsen 0−1
5 Danny Boskemper Paul van der Wouw 1−0
6 Peppe de Martino Hartmut Anders 1−0
7 Sem van de Biggelaar Hans Peters 0−1
8 Maarten Toll Bas Gaal 0−1
9 John de Ruiter Kilian van Werkhoven 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Edwin Griesheimer   Afw zndr bericht
2 Mateusz Kulas   Afw zndr bericht
3 Jeroen van Diek   Afw met bericht
4 Jacques Billekens   Afw zndr bericht
5 Sander Arts   Afw zndr bericht
6 Loek Veeger   Afw zndr bericht
7 Maria Rahawadan   Afw zndr bericht
8 Axel Plate   Afw zndr bericht
9 Gabor Kapusi   Geen lid
10 Koen Arends   Geen lid
11 Victor Janissen   Geen lid
12 Alexander Stevanovic   Geen lid

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Siem van Dael 6 6 0 0 762,0 100,0 100,0 0 −1 2308 2542 2300
2 Peter Schoeber 9 5 2 2 654,0 99,0 99,0 −1 −1 1960 1920 1950
3 Jose Alonso 9 6 0 3 608,0 98,0 97,0 −1 −2 1812 1809 1800
4 Niek Philipsen 8 3 4 1 588,0 97,0 96,0 0 −1 1893 1826 1900
5 Dirk Bergmans 8 4 2 2 584,2 96,0 98,0 0 2 2043 1926 2050
6 Peppe de Martino 7 3 3 1 570,0 95,0 95,0 1 1 1534 1702 1500
7 Danny Boskemper 9 5 0 4 529,0 94,0 94,0 −1 1 1770 1867 1750
8 Maarten Strijbos 4 3 0 1 457,0 93,0 92,0 0 1 2287 2003 2300
9 Erik van den Boogaart 9 4 0 5 422,0 92,0 93,0 1 2 1501 1578 1500
10 Hans Peters 5 3 1 1 358,0 91,0 83,0 −1 −1 1372 1517 1350
11 Gabor Kapusi 0 0 0 0 356,0 90,0 89,0 0 0 0 0
12 Koen Arends 0 0 0 0 352,0 89,0 88,0 0 0 0 0
13 Victor Janissen 0 0 0 0 348,0 88,0 87,0 0 0 0 0
14 Sander Arts 3 2 0 1 341,0 87,0 91,0 1 −1 1225 1637 1200
15 Ahmed 8 3 0 5 328,0 86,0 90,0 2 1 1400 1430 1400
16 Bas Gaal 6 1 2 3 296,5 85,0 78,0 0 −1 1407 1480 1400
17 Hartmut Anders 6 2 1 3 292,0 84,0 86,0 0 −1 1628 1508 1650
18 Sem van de Biggelaar 3 1 0 2 288,3 83,0 85,0 1 1 1383 1196 1400
19 Paul van der Wouw 9 2 1 6 277,5 82,0 84,0 −1 −1 1462 1345 1500
20 Mateusz Kulas 5 2 0 3 264,0 81,0 81,0 −1 −2 1420 1720 1400
21 Maarten Toll 3 1 1 1 261,7 80,0 82,0 1 1 1785 1500 1800
22 Jacques Billekens 4 1 1 2 254,3 79,0 80,0 2 2 1490 1511 1500
23 Loek Veeger 3 0 2 1 247,5 78,0 79,0 1 1 1403 1463 1400
24 John de Ruiter 7 1 0 6 202,3 77,0 77,0 −1 1 1200 1337 1200
25 Jeroen van Diek 6 0 1 5 188,0 76,0 74,0 0 1 1169 908 1200
26 Maria Rahawadan 2 0 0 2 177,3 75,0 76,0 0 −1 1194 700 1200
27 Edwin Griesheimer 1 0 1 0 172,5 74,0 75,0 −1 −1 1597 1500 1600
28 Kilian van Werkhoven 1 1 0 0 148,0 73,0 71,0 −1 −1 2000 2000 0
29 Axel Plate 1 1 0 0 147,0 72,0 73,0 −1 −1 1307 2000 1300
30 Alexander Stevanovic 0 0 0 0 88,0 71,0 72,0 0 0 1550 1550

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software