Blerickse schaakverening
Groep 1 - Ronde 6 - 23-10-2023
Locatie 't Raodhoes Start datum 4-9-2023
Plaats Eind datum 4-9-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Siem van Dael Peter Schoeber 1−0
2 Danny Boskemper Niek Philipsen 1−0
3 Erik van den Boogaart Jose Alonso 0−1
4 Jacques Billekens Ahmed 0−1
5 Paul van der Wouw Maria Rahawadan 1−0
6 Hartmut Anders Bas Gaal ½−½
7 Hans Peters Jeroen van Diek 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Dirk Bergmans   Afw met bericht
2 Maarten Toll   Afw zndr bericht
3 Edwin Griesheimer   Afw zndr bericht
4 Mateusz Kulas   Afw zndr bericht
5 John de Ruiter   Afw met bericht
6 Maarten Strijbos   Afw met bericht
7 Sander Arts   Afw met bericht
8 Sem van de Biggelaar   Afw met bericht
9 Loek Veeger   Afw met bericht
10 Peppe de Martino   Handmatige paring bye
11 Axel Plate   Afw zndr bericht
12 Kilian van Werkhoven   Afw zndr bericht
13 Gabor Kapusi   Geen lid
14 Koen Arends   Geen lid
15 Victor Janissen   Geen lid
16 Alexander Stevanovic   Geen lid

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Siem van Dael 5 5 0 0 607,3 100,0 100,0 1 2 2308 2590 2300
2 Peter Schoeber 6 3 2 1 474,5 99,0 99,0 0 −1 1956 1937 1950
3 Dirk Bergmans 5 3 1 1 439,2 98,0 98,0 −1 1 2060 1997 2050
4 Jose Alonso 6 4 0 2 431,0 97,0 95,0 0 −1 1799 1737 1800
5 Peppe de Martino 5 2 2 1 411,0 96,0 96,0 1 1 1512 1600 1500
6 Niek Philipsen 5 2 2 1 397,3 95,0 97,0 −1 −2 1896 1860 1900
7 Maarten Strijbos 3 2 0 1 361,0 94,0 94,0 −1 −1 2285 1887 2300
8 Danny Boskemper 6 3 0 3 347,0 93,0 90,0 0 2 1767 1917 1750
9 Sander Arts 2 2 0 0 347,0 92,0 93,0 2 2 1225 2100 1200
10 Ahmed 5 3 0 2 323,0 91,0 88,0 1 −1 1410 1470 1400
11 Maarten Toll 2 1 1 0 276,2 90,0 91,0 0 −1 1803 1741 1800
12 Mateusz Kulas 5 2 0 3 269,0 89,0 92,0 −1 −2 1420 1720 1400
13 Gabor Kapusi 0 0 0 0 261,0 88,0 87,0 0 0 0 0
14 Sem van de Biggelaar 2 1 0 1 260,0 87,0 86,0 0 −1 1395 1300 1400
15 Koen Arends 0 0 0 0 255,0 86,0 85,0 0 0 0 0
16 Victor Janissen 0 0 0 0 252,0 85,0 84,0 0 0 0 0
17 Erik van den Boogaart 6 2 0 4 242,0 84,0 89,0 0 1 1486 1455 1500
18 Paul van der Wouw 6 2 0 4 237,0 83,0 77,0 0 1 1471 1321 1500
19 Jacques Billekens 4 1 1 2 225,2 82,0 83,0 2 2 1490 1511 1500
20 Loek Veeger 2 0 1 1 212,0 81,0 82,0 0 −1 1400 1434 1400
21 Bas Gaal 4 0 2 2 207,7 80,0 79,0 0 −1 1396 1384 1400
22 Hartmut Anders 4 1 1 2 194,5 79,0 78,0 0 1 1639 1549 1650
23 Maria Rahawadan 2 0 0 2 189,0 78,0 81,0 0 −1 1194 700 1200
24 Hans Peters 2 1 1 0 188,5 77,0 74,0 0 1 1357 1491 1350
25 Edwin Griesheimer 1 0 1 0 181,3 76,0 80,0 −1 −1 1597 1500 1600
26 John de Ruiter 5 1 0 4 176,3 75,0 76,0 −1 1 1206 1429 1200
27 Jeroen van Diek 5 0 1 4 141,5 74,0 75,0 −1 −1 1176 948 1200
28 Axel Plate 0 0 0 0 73,0 73,0 73,0 0 0 1300 1300
29 Kilian van Werkhoven 0 0 0 0 72,0 72,0 72,0 0 0 0 0
30 Alexander Stevanovic 0 0 0 0 13,0 71,0 71,0 0 0 1550 1550

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software