Blerickse schaakverening
Groep 1 - Ronde 21 - 29-4-2024
Locatie 't Raodhoes Start datum 4-9-2023
Plaats Eind datum 4-9-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Paul van der Wouw Peter Schoeber 0−1
2 Dirk Bergmans Jose Alonso 0−1
3 Peppe de Martino Maarten Strijbos 0−1
4 Bas Gaal Danny Boskemper 0−1
5 Hartmut Anders Loek Veeger 0−1
6 Koen Arends Alexander Stevanovic 0−1
7 Victor Janissen John de Ruiter 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jeroen van Diek   Afw met bericht
2 Ahmed   Afw zndr bericht
3 Jacques Billekens   Afw zndr bericht
4 Maarten Toll   Afw zndr bericht
5 Edwin Griesheimer   Afw zndr bericht
6 Mateusz Kulas   Afw zndr bericht
7 Niek Philipsen   Afw zndr bericht
8 Erik van den Boogaart   Afw met bericht
9 Siem van Dael   Afw zndr bericht
10 Sander Arts   Afw zndr bericht
11 Sem van de Biggelaar   Afw zndr bericht
12 Maria Rahawadan   Afw zndr bericht
13 Hans Peters   Afw zndr bericht
14 Axel Plate   Afw zndr bericht
15 Kilian van Werkhoven   Afw zndr bericht
16 Gabor Kapusi   Afw zndr bericht

Ronde 21
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Peter Schoeber 19 10 5 4 1304,2 100,0 100,0 1 −1 1970 1927 1950
2 Jose Alonso 21 13 0 8 1260,0 99,0 98,0 1 −1 1828 1834 1800
3 Maarten Strijbos 13 11 0 2 1219,0 98,0 96,0 −1 −1 2278 2046 2300
4 Dirk Bergmans 20 8 7 5 1196,0 97,0 99,0 0 1 1999 1868 2050
5 Siem van Dael 10 10 0 0 1142,0 96,0 97,0 −2 −2 2317 2615 2300
6 Peppe de Martino 19 8 5 6 1107,0 95,0 95,0 1 2 1593 1763 1500
7 Niek Philipsen 15 7 5 3 1048,5 94,0 94,0 1 1 1913 1902 1900
8 Danny Boskemper 21 10 2 9 1047,0 93,0 93,0 −1 −2 1744 1745 1750
9 Erik van den Boogaart 19 8 2 9 926,8 92,0 92,0 1 1 1508 1572 1500
10 Koen Arends 1 0 0 1 697,6 91,0 91,0 1 1 750 750 0
11 Loek Veeger 11 4 4 3 693,0 90,0 84,0 1 −1 1428 1504 1400
12 Victor Janissen 1 0 0 1 689,9 89,0 90,0 1 1 400 400 0
13 Jacques Billekens 7 4 1 2 660,5 88,0 87,0 1 1 1502 1552 1500
14 Paul van der Wouw 20 5 3 12 657,3 87,0 88,0 0 1 1454 1443 1500
15 Gabor Kapusi 1 0 0 1 652,6 86,0 89,0 −1 −1 700 700 0
16 Hans Peters 13 5 2 6 633,8 85,0 86,0 −1 −1 1382 1508 1350
17 Bas Gaal 17 3 5 9 618,0 84,0 85,0 1 1 1392 1437 1400
18 Alexander Stevanovic 1 1 0 0 504,3 83,0 80,0 −1 −1 1550 1550
19 Ahmed 11 5 0 6 494,0 82,0 83,0 1 −1 1398 1414 1400
20 Hartmut Anders 9 3 1 5 485,8 81,0 82,0 1 2 1612 1510 1650
21 Sem van de Biggelaar 5 1 1 3 478,0 80,0 81,0 −1 −2 1376 1223 1400
22 John de Ruiter 17 3 0 14 456,0 79,0 78,0 −1 −1 1169 1152 1200
23 Jeroen van Diek 13 1 1 11 437,5 78,0 79,0 −1 −1 1150 1004 1200
24 Sander Arts 4 2 0 2 314,0 77,0 77,0 0 −2 1224 1575 1200
25 Maarten Toll 3 1 1 1 251,7 76,0 76,0 1 1 1785 1500 1800
26 Mateusz Kulas 5 2 0 3 250,0 75,0 75,0 −1 −2 1420 1720 1400
27 Axel Plate 2 2 0 0 231,0 74,0 74,0 0 1 1314 2000 1300
28 Maria Rahawadan 2 0 0 2 170,3 73,0 73,0 0 −1 1194 700 1200
29 Edwin Griesheimer 1 0 1 0 167,5 72,0 72,0 −1 −1 1597 1500 1600
30 Kilian van Werkhoven 1 1 0 0 149,0 71,0 71,0 −1 −1 2000 2000 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software