Blerickse schaakverening
Groep 1 - Ronde 14 - 22-1-2024
Locatie 't Raodhoes Start datum 4-9-2023
Plaats Eind datum 4-9-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Dirk Bergmans Siem van Dael 0−1
2 Peter Schoeber Jose Alonso 1−0
3 Maarten Strijbos Niek Philipsen 0−1
4 Peppe de Martino Paul van der Wouw 1−0
5 Loek Veeger Danny Boskemper 0−1
6 Erik van den Boogaart Bas Gaal ½−½
7 Hans Peters Jacques Billekens 0−1
8 Jeroen van Diek Ahmed 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Maarten Toll   Afw zndr bericht
2 Edwin Griesheimer   Afw zndr bericht
3 Hartmut Anders   Afw zndr bericht
4 Mateusz Kulas   Afw zndr bericht
5 Sander Arts   Afw zndr bericht
6 Sem van de Biggelaar   Afw met bericht
7 Maria Rahawadan   Afw zndr bericht
8 Axel Plate   Afw zndr bericht
9 Kilian van Werkhoven   Afw zndr bericht
10 John de Ruiter   Paring bye
11 Gabor Kapusi   Geen lid
12 Koen Arends   Geen lid
13 Victor Janissen   Geen lid
14 Alexander Stevanovic   Geen lid

Ronde 14
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Siem van Dael 10 10 0 0 1146,0 100,0 100,0 −2 −2 2317 2615 2300
2 Peter Schoeber 14 7 4 3 919,5 99,0 98,0 2 2 1958 1902 1950
3 Dirk Bergmans 13 6 4 3 854,5 98,0 99,0 1 1 2029 1874 2050
4 Peppe de Martino 12 5 5 2 837,0 97,0 96,0 2 2 1563 1730 1500
5 Niek Philipsen 11 5 4 2 821,0 96,0 95,0 1 −1 1915 1938 1900
6 Jose Alonso 14 8 0 6 806,0 95,0 97,0 0 −1 1816 1836 1800
7 Danny Boskemper 14 7 1 6 746,0 94,0 93,0 −2 −2 1753 1757 1750
8 Maarten Strijbos 8 6 0 2 721,0 93,0 94,0 0 1 2271 1941 2300
9 Erik van den Boogaart 13 5 2 6 628,7 92,0 92,0 1 1 1499 1558 1500
10 Paul van der Wouw 14 4 2 8 512,5 91,0 91,0 0 −1 1464 1426 1500
11 Gabor Kapusi 0 0 0 0 510,0 90,0 90,0 0 0 0 0
12 Koen Arends 0 0 0 0 504,3 89,0 89,0 0 0 0 0
13 Victor Janissen 0 0 0 0 498,6 88,0 88,0 0 0 0 0
14 Loek Veeger 7 2 3 2 468,5 87,0 87,0 1 2 1416 1500 1400
15 Bas Gaal 11 2 4 5 466,3 86,0 86,0 1 −1 1407 1494 1400
16 Ahmed 9 4 0 5 414,0 85,0 82,0 1 −1 1405 1445 1400
17 Sem van de Biggelaar 5 1 1 3 407,5 84,0 84,0 −1 −2 1376 1223 1400
18 Jacques Billekens 5 2 1 2 400,8 83,0 79,0 1 −1 1496 1550 1500
19 Hans Peters 9 3 1 5 395,3 82,0 85,0 −1 1 1359 1460 1350
20 Sander Arts 4 2 0 2 331,0 81,0 83,0 0 −2 1224 1575 1200
21 Jeroen van Diek 9 1 1 7 329,5 80,0 81,0 −1 1 1171 1059 1200
22 Hartmut Anders 7 2 1 4 325,7 79,0 80,0 −1 −2 1627 1569 1650
23 John de Ruiter 11 1 0 10 253,7 78,0 74,0 −1 −1 1173 1118 1200
24 Mateusz Kulas 5 2 0 3 252,0 77,0 78,0 −1 −2 1420 1720 1400
25 Maarten Toll 3 1 1 1 249,8 76,0 77,0 1 1 1785 1500 1800
26 Axel Plate 2 2 0 0 231,0 75,0 76,0 0 1 1314 2000 1300
27 Alexander Stevanovic 0 0 0 0 225,0 74,0 75,0 0 0 1550 1550
28 Maria Rahawadan 2 0 0 2 170,3 73,0 73,0 0 −1 1194 700 1200
29 Edwin Griesheimer 1 0 1 0 168,0 72,0 72,0 −1 −1 1597 1500 1600
30 Kilian van Werkhoven 1 1 0 0 145,0 71,0 71,0 −1 −1 2000 2000 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software