Competitienaam
Groep 1 - Ronde 1 - 20-9-2024
Locatie Start datum 20-9-2024
Plaats Eind datum 20-9-2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Dim Sem 0−1
2 Siddarth Ivo 0−1
3 Jens Sven 1−0
4 Thijn Joey 0−1
5 John Tren 0−1
6 Yuri−Michel Junhe 1−0
7 Juul Yuhuan 0−1
8 Zien Miya 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Lana   Verlies bye
2 Coen   Verlies bye
3 Julian   Verlies bye
4 Bjorn   Verlies bye
5 Milan en Devon   Verlies bye
6 Nicholas   Verlies bye
7 Lucas   Verlies bye
8 Max   Verlies bye

Ronde 1
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Sem 1 1 0 0 192,0 100,0 92,0 −1 −1 0 0
2 Ivo 1 1 0 0 190,0 99,0 99,0 −1 −1 0 0
3 Jens 1 1 0 0 188,0 98,0 98,0 1 1 0 0
4 Joey 1 1 0 0 186,0 97,0 97,0 −1 −1 0 0
5 Tren 1 1 0 0 184,0 96,0 88,0 −1 −1 0 0
6 Yuri−Michel 1 1 0 0 182,0 95,0 87,0 1 1 0 0
7 Yuhuan 1 1 0 0 180,0 94,0 86,0 −1 −1 0 0
8 Zien 1 1 0 0 178,0 93,0 85,0 1 1 0 0
9 Dim 1 0 0 1 100,0 92,0 100,0 1 1 0 0
10 John 1 0 0 1 96,0 91,0 96,0 1 1 0 0
11 Junhe 1 0 0 1 95,0 90,0 95,0 −1 −1 0 0
12 Juul 1 0 0 1 94,0 89,0 94,0 1 1 0 0
13 Miya 1 0 0 1 93,0 88,0 93,0 −1 −1 0 0
14 Siddarth 1 0 0 1 91,0 87,0 91,0 1 1 0 0
15 Sven 1 0 0 1 90,0 86,0 90,0 −1 −1 0 0
16 Thijn 1 0 0 1 89,0 85,0 89,0 1 1 0 0
17 Lana 0 0 0 0 84,0 84,0 84,0 0 0 0 0
18 Coen 0 0 0 0 83,0 83,0 83,0 0 0 0 0
19 Julian 0 0 0 0 82,0 82,0 82,0 0 0 0 0
20 Bjorn 0 0 0 0 81,0 81,0 81,0 0 0 0 0
21 Milan en Devon 0 0 0 0 80,0 80,0 80,0 0 0 0 0
22 Nicholas 0 0 0 0 79,0 79,0 79,0 0 0 0 0
23 Lucas 0 0 0 0 78,0 78,0 78,0 0 0 0 0
24 Max 0 0 0 0 77,0 77,0 77,0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software