Competitienaam
Groep 1 - Ronde 3 - 27-9-2024
Locatie Start datum 20-9-2024
Plaats Eind datum 20-9-2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sem Joey 1−0
2 Dim Yuhuan 1−0
3 Jens Junhe 0−1
4 John Juul ½−½
5 Zien Siddarth 1−0
6 Coen Miya 1−0
7 Thijn Julian 0−1
8 Lana Bjorn 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ivo   Verlies bye
2 Sven   Verlies bye
3 Tren   Verlies bye
4 Yuri−Michel   Verlies bye
5 Milan en Devon   Verlies bye
6 Nicholas   Verlies bye
7 Lucas   Verlies bye
8 Max   Verlies bye

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Sem 3 3 0 0 382,0 100,0 100,0 1 2 0 0
2 Ivo 2 2 0 0 282,0 99,0 99,0 0 1 0 0
3 Yuhuan 3 2 0 1 281,0 98,0 98,0 −1 −1 0 0
4 Dim 3 2 0 1 278,0 97,0 92,0 1 1 0 0
5 Joey 3 2 0 1 277,0 96,0 97,0 −1 −1 0 0
6 Junhe 3 2 0 1 269,0 95,0 90,0 −1 −1 0 0
7 Zien 3 2 0 1 268,0 94,0 93,0 1 1 0 0
8 John 3 1 1 1 222,5 93,0 91,0 1 1 0 0
9 Juul 3 1 1 1 220,5 92,0 89,0 −1 −2 0 0
10 Tren 2 1 0 1 187,0 91,0 96,0 −2 −2 0 0
11 Yuri−Michel 2 1 0 1 185,0 90,0 95,0 0 −1 0 0
12 Jens 3 1 0 2 180,0 89,0 94,0 1 1 0 0
13 Coen 1 1 0 0 171,0 88,0 83,0 1 1 0 0
14 Julian 1 1 0 0 167,0 87,0 82,0 −1 −1 0 0
15 Bjorn 1 1 0 0 165,0 86,0 81,0 −1 −1 0 0
16 Miya 3 0 0 3 88,0 85,0 88,0 −1 −1 0 0
17 Siddarth 3 0 0 3 87,0 84,0 87,0 1 −1 0 0
18 Sven 2 0 0 2 86,0 83,0 86,0 0 1 0 0
19 Thijn 3 0 0 3 85,0 82,0 85,0 1 1 0 0
20 Lana 1 0 0 1 84,0 81,0 84,0 1 1 0 0
21 Milan en Devon 0 0 0 0 80,0 80,0 80,0 0 0 0 0
22 Nicholas 0 0 0 0 79,0 79,0 79,0 0 0 0 0
23 Lucas 0 0 0 0 78,0 78,0 78,0 0 0 0 0
24 Max 0 0 0 0 77,0 77,0 77,0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software