Competitienaam
Groep 1 - Ronde 10 - 11-10-2024
Locatie Start datum 20-9-2024
Plaats Eind datum 20-9-2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Milan en Devon Sem 0−1
2 Julian Zien 0−1
3 Dim Bjorn 1−0
4 Yuhuan Joey 1−0
5 Thijn Juul 0−1
6 Junhe Siddarth 1−0
7 Miya Yuri−Michel 0−1
8 John Jens 1−0
9 Tren Lana 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Sven   Verlies bye
2 Coen   Verlies bye
3 Ivo   Verlies bye
4 Nicholas   Verlies bye
5 Lucas   Verlies bye
6 Max   Verlies bye

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Sem 10 10 0 0 1045,0 100,0 100,0 0 −1 0 0
2 Zien 10 8 0 2 840,0 99,0 99,0 0 −1 0 0
3 Yuhuan 10 6 0 4 642,0 98,0 98,0 0 2 0 0
4 Dim 10 6 0 4 639,0 97,0 97,0 0 1 0 0
5 Juul 10 5 1 4 571,0 96,0 96,0 0 −1 0 0
6 Junhe 10 5 0 5 535,0 95,0 94,0 0 1 0 0
7 Joey 7 4 0 3 455,0 94,0 95,0 −1 −1 0 0
8 Julian 8 4 0 4 445,0 93,0 93,0 0 1 0 0
9 Bjorn 8 4 0 4 442,0 92,0 92,0 −2 −2 0 0
10 Milan en Devon 5 4 0 1 440,0 91,0 91,0 1 1 0 0
11 Yuri−Michel 7 4 0 3 429,0 90,0 89,0 −1 −1 0 0
12 John 10 3 1 6 397,0 89,0 86,0 0 1 0 0
13 Ivo 5 3 0 2 355,0 88,0 90,0 1 2 0 0
14 Thijn 7 3 0 4 343,0 87,0 88,0 1 1 0 0
15 Tren 4 3 0 1 334,0 86,0 85,0 0 2 0 0
16 Siddarth 10 3 0 7 333,0 85,0 87,0 0 −1 0 0
17 Coen 3 2 0 1 252,0 84,0 84,0 1 1 0 0
18 Jens 10 2 0 8 244,0 83,0 83,0 0 −2 0 0
19 Lana 8 1 0 7 165,0 82,0 82,0 0 −1 0 0
20 Miya 10 1 0 9 163,0 81,0 81,0 0 1 0 0
21 Sven 2 0 0 2 80,0 80,0 80,0 0 1 0 0
22 Nicholas 0 0 0 0 79,0 79,0 79,0 0 0 0 0
23 Lucas 0 0 0 0 78,0 78,0 78,0 0 0 0 0
24 Max 0 0 0 0 77,0 77,0 77,0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software