Competitienaam
Groep 1 - Ronde 9 - 11-10-2024
Locatie Start datum 20-9-2024
Plaats Eind datum 20-9-2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sem Julian 1−0
2 Zien Milan en Devon 0−1
3 Yuhuan Bjorn 0−1
4 Juul Junhe 1−0
5 Yuri−Michel Dim 0−1
6 Joey John 1−0
7 Siddarth Jens 1−0
8 Lana Thijn 0−1
9 Tren Miya 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Sven   Verlies bye
2 Coen   Verlies bye
3 Ivo   Verlies bye
4 Nicholas   Verlies bye
5 Lucas   Verlies bye
6 Max   Verlies bye

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Sem 9 9 0 0 955,0 100,0 100,0 1 1 0 0
2 Zien 9 7 0 2 743,0 99,0 99,0 1 1 0 0
3 Yuhuan 9 5 0 4 552,0 98,0 98,0 −1 1 0 0
4 Dim 9 5 0 4 548,0 97,0 97,0 −1 −1 0 0
5 Juul 9 4 1 4 483,0 96,0 94,0 1 2 0 0
6 Joey 6 4 0 2 455,0 95,0 93,0 0 1 0 0
7 Junhe 9 4 0 5 452,0 94,0 96,0 −1 −1 0 0
8 Julian 7 4 0 3 447,0 93,0 95,0 −1 −2 0 0
9 Bjorn 7 4 0 3 445,0 92,0 91,0 −1 −1 0 0
10 Milan en Devon 4 4 0 0 436,0 91,0 89,0 0 −1 0 0
11 Ivo 5 3 0 2 355,0 90,0 92,0 1 2 0 0
12 Yuri−Michel 6 3 0 3 352,0 89,0 90,0 0 1 0 0
13 Thijn 6 3 0 3 341,0 88,0 87,0 0 −1 0 0
14 Siddarth 9 3 0 6 332,0 87,0 85,0 1 1 0 0
15 John 9 2 1 6 315,0 86,0 88,0 −1 −2 0 0
16 Tren 3 2 0 1 252,0 85,0 83,0 −1 1 0 0
17 Coen 3 2 0 1 252,0 84,0 86,0 1 1 0 0
18 Jens 9 2 0 7 245,0 83,0 84,0 1 −1 0 0
19 Lana 7 1 0 6 166,0 82,0 82,0 1 2 0 0
20 Miya 9 1 0 8 163,0 81,0 81,0 −1 −2 0 0
21 Sven 2 0 0 2 80,0 80,0 80,0 0 1 0 0
22 Nicholas 0 0 0 0 79,0 79,0 79,0 0 0 0 0
23 Lucas 0 0 0 0 78,0 78,0 78,0 0 0 0 0
24 Max 0 0 0 0 77,0 77,0 77,0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software