Competitienaam
Groep 1 - Ronde 2 - 20-9-2024
Locatie Start datum 20-9-2024
Plaats Eind datum 20-9-2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ivo Tren 1−0
2 Yuhuan Jens 1−0
3 Joey Yuri−Michel 1−0
4 Sem Zien 1−0
5 Miya Dim 0−1
6 Siddarth John 0−1
7 Junhe Thijn 1−0
8 Sven Juul 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Lana   Verlies bye
2 Coen   Verlies bye
3 Julian   Verlies bye
4 Bjorn   Verlies bye
5 Milan en Devon   Verlies bye
6 Nicholas   Verlies bye
7 Lucas   Verlies bye
8 Max   Verlies bye

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Sem 2 2 0 0 285,0 100,0 100,0 0 1 0 0
2 Ivo 2 2 0 0 282,0 99,0 99,0 0 1 0 0
3 Yuhuan 2 2 0 0 281,0 98,0 94,0 0 1 0 0
4 Joey 2 2 0 0 277,0 97,0 97,0 0 1 0 0
5 Tren 2 1 0 1 187,0 96,0 96,0 −2 −2 0 0
6 Yuri−Michel 2 1 0 1 185,0 95,0 95,0 0 −1 0 0
7 Jens 2 1 0 1 184,0 94,0 98,0 0 −1 0 0
8 Zien 2 1 0 1 181,0 93,0 93,0 0 −1 0 0
9 Dim 2 1 0 1 180,0 92,0 92,0 0 −1 0 0
10 John 2 1 0 1 178,0 91,0 91,0 0 −1 0 0
11 Junhe 2 1 0 1 175,0 90,0 90,0 0 1 0 0
12 Juul 2 1 0 1 175,0 89,0 89,0 0 −1 0 0
13 Miya 2 0 0 2 88,0 88,0 88,0 0 1 0 0
14 Siddarth 2 0 0 2 87,0 87,0 87,0 2 2 0 0
15 Sven 2 0 0 2 86,0 86,0 86,0 0 1 0 0
16 Thijn 2 0 0 2 85,0 85,0 85,0 0 −1 0 0
17 Lana 0 0 0 0 84,0 84,0 84,0 0 0 0 0
18 Coen 0 0 0 0 83,0 83,0 83,0 0 0 0 0
19 Julian 0 0 0 0 82,0 82,0 82,0 0 0 0 0
20 Bjorn 0 0 0 0 81,0 81,0 81,0 0 0 0 0
21 Milan en Devon 0 0 0 0 80,0 80,0 80,0 0 0 0 0
22 Nicholas 0 0 0 0 79,0 79,0 79,0 0 0 0 0
23 Lucas 0 0 0 0 78,0 78,0 78,0 0 0 0 0
24 Max 0 0 0 0 77,0 77,0 77,0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software