Competitienaam
Groep 1 - Ronde 11 - 11-10-2024
Locatie Start datum 20-9-2024
Plaats Eind datum 20-9-2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Yuri−Michel Sem 0−1
2 Bjorn Zien 0−1
3 Julian Dim 0−1
4 Siddarth Yuhuan 0−1
5 Joey Juul 1−0
6 Junhe Tren 1−0
7 John Miya 1−0
8 Jens Thijn 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Milan en Devon   Verlies bye
2 Coen   Handmatige paring bye
3 Sven   Verlies bye
4 Ivo   Verlies bye
5 Lana   Winst bye
6 Nicholas   Verlies bye
7 Lucas   Verlies bye
8 Max   Verlies bye

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Sem 11 11 0 0 1133,0 100,0 100,0 −1 −2 0 0
2 Zien 11 9 0 2 930,0 99,0 99,0 −1 −2 0 0
3 Dim 11 7 0 4 736,0 98,0 97,0 −1 −1 0 0
4 Yuhuan 11 7 0 4 728,0 97,0 98,0 −1 −1 0 0
5 Junhe 11 6 0 5 622,0 96,0 95,0 1 2 0 0
6 Juul 11 5 1 5 570,5 95,0 96,0 −1 −2 0 0
7 Joey 8 5 0 3 553,0 94,0 94,0 0 1 0 0
8 John 11 4 1 6 479,0 93,0 89,0 1 2 0 0
9 Julian 9 4 0 5 445,0 92,0 93,0 1 2 0 0
10 Bjorn 9 4 0 5 445,0 91,0 92,0 −1 1 0 0
11 Milan en Devon 5 4 0 1 438,0 90,0 91,0 1 1 0 0
12 Yuri−Michel 8 4 0 4 431,0 89,0 90,0 0 1 0 0
13 Thijn 8 4 0 4 425,0 88,0 87,0 0 −1 0 0
14 Ivo 5 3 0 2 352,0 87,0 88,0 1 2 0 0
15 Tren 5 3 0 2 338,0 86,0 86,0 −1 −1 0 0
16 Siddarth 11 3 0 8 331,0 85,0 85,0 1 1 0 0
17 Coen 3 2 0 1 306,0 84,0 84,0 1 1 0 0
18 Lana 8 1 0 7 247,0 83,0 82,0 0 −1 0 0
19 Jens 11 2 0 9 244,0 82,0 83,0 1 1 0 0
20 Miya 11 1 0 10 163,0 81,0 81,0 −1 −1 0 0
21 Sven 2 0 0 2 80,0 80,0 80,0 0 1 0 0
22 Nicholas 0 0 0 0 79,0 79,0 79,0 0 0 0 0
23 Lucas 0 0 0 0 78,0 78,0 78,0 0 0 0 0
24 Max 0 0 0 0 77,0 77,0 77,0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software