Competitienaam
Groep 1 - Ronde 7 - 4-10-2024
Locatie Start datum 20-9-2024
Plaats Eind datum 20-9-2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sem Bjorn 1−0
2 Zien Dim 1−0
3 Ivo Yuhuan 0−1
4 John Junhe 0−1
5 Siddarth Juul 0−1
6 Julian Yuri−Michel 1−0
7 Miya Milan en Devon 0−1
8 Jens Lana 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Sven   Verlies bye
2 Joey   Verlies bye
3 Coen   Verlies bye
4 Thijn   Verlies bye
5 Tren   Verlies bye
6 Nicholas   Verlies bye
7 Lucas   Verlies bye
8 Max   Verlies bye

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Sem 7 7 0 0 770,0 100,0 100,0 1 1 0 0
2 Zien 7 6 0 1 654,0 99,0 99,0 1 1 0 0
3 Yuhuan 7 4 0 3 458,0 98,0 98,0 −1 −1 0 0
4 Junhe 7 4 0 3 457,0 97,0 95,0 −1 −1 0 0
5 Juul 7 3 1 3 388,0 96,0 91,0 −1 −1 0 0
6 Joey 5 3 0 2 372,0 95,0 96,0 −1 −1 0 0
7 Dim 7 3 0 4 369,0 94,0 97,0 −1 −2 0 0
8 Bjorn 5 3 0 2 353,0 93,0 94,0 −1 −1 0 0
9 Ivo 4 3 0 1 352,0 92,0 93,0 0 1 0 0
10 Julian 5 3 0 2 351,0 91,0 88,0 1 2 0 0
11 John 7 2 1 4 311,5 90,0 92,0 1 1 0 0
12 Yuri−Michel 4 2 0 2 269,0 89,0 90,0 0 −1 0 0
13 Thijn 5 2 0 3 266,0 88,0 89,0 1 1 0 0
14 Coen 3 2 0 1 256,0 87,0 87,0 1 1 0 0
15 Siddarth 7 2 0 5 249,0 86,0 86,0 1 1 0 0
16 Milan en Devon 2 2 0 0 245,0 85,0 82,0 0 −1 0 0
17 Tren 2 1 0 1 177,0 84,0 85,0 −2 −2 0 0
18 Jens 7 1 0 6 165,0 83,0 84,0 1 1 0 0
19 Lana 5 1 0 4 164,0 82,0 80,0 −1 −2 0 0
20 Miya 7 1 0 6 163,0 81,0 83,0 1 2 0 0
21 Sven 2 0 0 2 81,0 80,0 81,0 0 1 0 0
22 Nicholas 0 0 0 0 79,0 79,0 79,0 0 0 0 0
23 Lucas 0 0 0 0 78,0 78,0 78,0 0 0 0 0
24 Max 0 0 0 0 77,0 77,0 77,0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software