Jeugdcompetitie najaar 2425
Groep 1 - Ronde 5 - 27-9-2024
Locatie Start datum 20-9-2024
Plaats Eind datum 20-9-2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sem Juul 1−0
2 Zien Joey 1−0
3 John Yuhuan 0−1
4 Dim Junhe 0−1
5 Thijn Bjorn 1−0
6 Jens Julian 0−1
7 Coen Siddarth 1−0
8 Lana Miya 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ivo   Verlies bye
2 Sven   Verlies bye
3 Tren   Verlies bye
4 Yuri−Michel   Verlies bye
5 Devon   Verlies bye
6 Nicholas   Verlies bye
7 Lucas   Verlies bye
8 Max   Verlies bye
9 Milan   Geen lid

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Sem 5 5 0 0 581,0 100,0 100,0 1 1 0 0
2 Zien 5 4 0 1 456,0 99,0 98,0 1 1 0 0
3 Yuhuan 5 3 0 2 374,0 98,0 94,0 −1 −1 0 0
4 Joey 5 3 0 2 367,0 97,0 99,0 −1 −1 0 0
5 Junhe 5 3 0 2 358,0 96,0 92,0 −1 −1 0 0
6 Juul 5 2 1 2 313,0 95,0 97,0 −1 −1 0 0
7 John 5 2 1 2 312,5 94,0 96,0 1 1 0 0
8 Dim 5 2 0 3 271,0 93,0 95,0 1 1 0 0
9 Ivo 2 2 0 0 264,0 92,0 93,0 0 1 0 0
10 Thijn 5 2 0 3 257,0 91,0 84,0 1 1 0 0
11 Bjorn 3 2 0 1 257,0 90,0 91,0 −1 −1 0 0
12 Julian 3 2 0 1 256,0 89,0 85,0 −1 −1 0 0
13 Coen 3 2 0 1 251,0 88,0 86,0 1 1 0 0
14 Milan 0 0 0 0 240,0 87,0 90,0 0 0 0 0
15 Tren 2 1 0 1 184,0 86,0 88,0 −2 −2 0 0
16 Yuri−Michel 2 1 0 1 181,0 85,0 89,0 0 −1 0 0
17 Jens 5 1 0 4 168,0 84,0 87,0 1 1 0 0
18 Siddarth 5 1 0 4 163,0 83,0 83,0 1 −1 0 0
19 Miya 5 1 0 4 162,0 82,0 82,0 −1 −1 0 0
20 Sven 2 0 0 2 81,0 81,0 81,0 0 1 0 0
21 Lana 3 0 0 3 80,0 80,0 80,0 1 1 0 0
22 Devon 0 0 0 0 79,0 79,0 79,0 0 0 0 0
23 Nicholas 0 0 0 0 78,0 78,0 78,0 0 0 0 0
24 Lucas 0 0 0 0 77,0 77,0 77,0 0 0 0 0
25 Max 0 0 0 0 76,0 76,0 76,0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software