Competitienaam
Groep 1 - Ronde 4 - 27-9-2024
Locatie Start datum 20-9-2024
Plaats Eind datum 20-9-2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Junhe Sem 0−1
2 Joey Dim 1−0
3 Yuhuan Zien 0−1
4 Julian John 0−1
5 Juul Jens 1−0
6 Bjorn Coen 1−0
7 Miya Thijn 0−1
8 Siddarth Lana 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ivo   Verlies bye
2 Sven   Verlies bye
3 Tren   Verlies bye
4 Yuri−Michel   Verlies bye
5 Milan en Devon   Verlies bye
6 Nicholas   Verlies bye
7 Lucas   Verlies bye
8 Max   Verlies bye

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Sem 4 4 0 0 482,0 100,0 100,0 0 −1 0 0
2 Joey 4 3 0 1 365,0 99,0 96,0 0 1 0 0
3 Zien 4 3 0 1 361,0 98,0 94,0 0 −1 0 0
4 Juul 4 2 1 1 310,5 97,0 92,0 0 1 0 0
5 John 4 2 1 1 310,0 96,0 93,0 0 −1 0 0
6 Dim 4 2 0 2 280,0 95,0 97,0 0 −1 0 0
7 Yuhuan 4 2 0 2 279,0 94,0 98,0 0 1 0 0
8 Ivo 2 2 0 0 274,0 93,0 99,0 0 1 0 0
9 Junhe 4 2 0 2 266,0 92,0 95,0 0 1 0 0
10 Bjorn 2 2 0 0 255,0 91,0 86,0 0 1 0 0
11 Yuri−Michel 2 1 0 1 185,0 90,0 90,0 0 −1 0 0
12 Tren 2 1 0 1 184,0 89,0 91,0 −2 −2 0 0
13 Coen 2 1 0 1 173,0 88,0 88,0 0 −1 0 0
14 Jens 4 1 0 3 172,0 87,0 89,0 0 −1 0 0
15 Julian 2 1 0 1 169,0 86,0 87,0 0 1 0 0
16 Thijn 4 1 0 3 167,0 85,0 82,0 0 −1 0 0
17 Siddarth 4 1 0 3 165,0 84,0 84,0 2 1 0 0
18 Miya 4 0 0 4 85,0 83,0 85,0 0 1 0 0
19 Sven 2 0 0 2 83,0 82,0 83,0 0 1 0 0
20 Lana 2 0 0 2 81,0 81,0 81,0 0 −1 0 0
21 Milan en Devon 0 0 0 0 80,0 80,0 80,0 0 0 0 0
22 Nicholas 0 0 0 0 79,0 79,0 79,0 0 0 0 0
23 Lucas 0 0 0 0 78,0 78,0 78,0 0 0 0 0
24 Max 0 0 0 0 77,0 77,0 77,0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software